2014年の月相
2014年の新月、上弦、満月、下弦のすべての日付(日本)。
| 日付 | 時刻 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 20:14 | 新月 |
| 1月8日 | 12:39 | 上弦の月 |
| 1月16日 | 13:52 | 満月 |
| 1月24日 | 14:19 | 下弦の月 |
| 1月31日 | 06:39 | 新月 |
| 2月7日 | 04:22 | 上弦の月 |
| 2月15日 | 08:53 | 満月 |
| 2月23日 | 02:15 | 下弦の月 |
| 3月1日 | 17:00 | 新月 |
| 3月8日 | 22:27 | 上弦の月 |
| 3月17日 | 02:09 | 満月 |
| 3月24日 | 10:46 | 下弦の月 |
| 3月31日 | 03:45 | 新月 |
| 4月7日 | 17:31 | 上弦の月 |
| 4月15日 | 16:42 | 満月 |
| 4月22日 | 16:52 | 下弦の月 |
| 4月29日 | 15:14 | 新月 |
| 5月7日 | 12:15 | 上弦の月 |
| 5月15日 | 04:16 | 満月 |
| 5月21日 | 21:59 | 下弦の月 |
| 5月29日 | 03:40 | 新月 |
| 6月6日 | 05:39 | 上弦の月 |
| 6月13日 | 13:12 | 満月 |
| 6月20日 | 03:39 | 下弦の月 |
| 6月27日 | 17:09 | 新月 |
| 7月5日 | 20:59 | 上弦の月 |
| 7月12日 | 20:25 | 満月 |
| 7月19日 | 11:08 | 下弦の月 |
| 7月27日 | 07:42 | 新月 |
| 8月4日 | 09:50 | 上弦の月 |
| 8月11日 | 03:09 | 満月 |
| 8月17日 | 21:26 | 下弦の月 |
| 8月25日 | 23:13 | 新月 |
| 9月2日 | 20:11 | 上弦の月 |
| 9月9日 | 10:38 | 満月 |
| 9月16日 | 11:05 | 下弦の月 |
| 9月24日 | 15:14 | 新月 |
| 10月2日 | 04:33 | 上弦の月 |
| 10月8日 | 19:51 | 満月 |
| 10月16日 | 04:12 | 下弦の月 |
| 10月24日 | 06:57 | 新月 |
| 10月31日 | 11:48 | 上弦の月 |
| 11月7日 | 07:23 | 満月 |
| 11月15日 | 00:16 | 下弦の月 |
| 11月22日 | 21:32 | 新月 |
| 11月29日 | 19:06 | 上弦の月 |
| 12月6日 | 21:27 | 満月 |
| 12月14日 | 21:51 | 下弦の月 |
| 12月22日 | 10:36 | 新月 |
| 12月29日 | 03:32 | 上弦の月 |
日付と時刻は Asia/Tokyo です。