2015年の月相
2015年の新月、上弦、満月、下弦のすべての日付(日本)。
| 日付 | 時刻 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月5日 | 13:54 | 満月 |
| 1月13日 | 18:47 | 下弦の月 |
| 1月20日 | 22:14 | 新月 |
| 1月27日 | 13:49 | 上弦の月 |
| 2月4日 | 08:09 | 満月 |
| 2月12日 | 12:50 | 下弦の月 |
| 2月19日 | 08:47 | 新月 |
| 2月26日 | 02:14 | 上弦の月 |
| 3月6日 | 03:06 | 満月 |
| 3月14日 | 02:48 | 下弦の月 |
| 3月20日 | 18:36 | 新月 |
| 3月27日 | 16:43 | 上弦の月 |
| 4月4日 | 21:06 | 満月 |
| 4月12日 | 12:45 | 下弦の月 |
| 4月19日 | 03:57 | 新月 |
| 4月26日 | 08:55 | 上弦の月 |
| 5月4日 | 12:42 | 満月 |
| 5月11日 | 19:36 | 下弦の月 |
| 5月18日 | 13:13 | 新月 |
| 5月26日 | 02:19 | 上弦の月 |
| 6月3日 | 01:19 | 満月 |
| 6月10日 | 00:42 | 下弦の月 |
| 6月16日 | 23:05 | 新月 |
| 6月24日 | 20:03 | 上弦の月 |
| 7月2日 | 11:20 | 満月 |
| 7月9日 | 05:24 | 下弦の月 |
| 7月16日 | 10:25 | 新月 |
| 7月24日 | 13:04 | 上弦の月 |
| 7月31日 | 19:43 | 満月 |
| 8月7日 | 11:03 | 下弦の月 |
| 8月14日 | 23:54 | 新月 |
| 8月23日 | 04:31 | 上弦の月 |
| 8月30日 | 03:35 | 満月 |
| 9月5日 | 18:54 | 下弦の月 |
| 9月13日 | 15:41 | 新月 |
| 9月21日 | 17:59 | 上弦の月 |
| 9月28日 | 11:51 | 満月 |
| 10月5日 | 06:06 | 下弦の月 |
| 10月13日 | 09:06 | 新月 |
| 10月21日 | 05:31 | 上弦の月 |
| 10月27日 | 21:05 | 満月 |
| 11月3日 | 21:24 | 下弦の月 |
| 11月12日 | 02:47 | 新月 |
| 11月19日 | 15:27 | 上弦の月 |
| 11月26日 | 07:44 | 満月 |
| 12月3日 | 16:41 | 下弦の月 |
| 12月11日 | 19:30 | 新月 |
| 12月19日 | 00:14 | 上弦の月 |
| 12月25日 | 20:12 | 満月 |
日付と時刻は Asia/Tokyo です。