2013年の月相
2013年の新月、上弦、満月、下弦のすべての日付(日本)。
| 日付 | 時刻 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月5日 | 12:58 | 下弦の月 |
| 1月12日 | 04:44 | 新月 |
| 1月19日 | 08:45 | 上弦の月 |
| 1月27日 | 13:39 | 満月 |
| 2月3日 | 22:56 | 下弦の月 |
| 2月10日 | 16:20 | 新月 |
| 2月18日 | 05:31 | 上弦の月 |
| 2月26日 | 05:26 | 満月 |
| 3月5日 | 06:53 | 下弦の月 |
| 3月12日 | 04:51 | 新月 |
| 3月20日 | 02:27 | 上弦の月 |
| 3月27日 | 18:27 | 満月 |
| 4月3日 | 13:37 | 下弦の月 |
| 4月10日 | 18:36 | 新月 |
| 4月18日 | 21:31 | 上弦の月 |
| 4月26日 | 04:57 | 満月 |
| 5月2日 | 20:14 | 下弦の月 |
| 5月10日 | 09:29 | 新月 |
| 5月18日 | 13:35 | 上弦の月 |
| 5月25日 | 13:25 | 満月 |
| 6月1日 | 03:58 | 下弦の月 |
| 6月9日 | 00:57 | 新月 |
| 6月17日 | 02:24 | 上弦の月 |
| 6月23日 | 20:32 | 満月 |
| 6月30日 | 13:54 | 下弦の月 |
| 7月8日 | 16:14 | 新月 |
| 7月16日 | 12:18 | 上弦の月 |
| 7月23日 | 03:16 | 満月 |
| 7月30日 | 02:44 | 下弦の月 |
| 8月7日 | 06:51 | 新月 |
| 8月14日 | 19:56 | 上弦の月 |
| 8月21日 | 10:45 | 満月 |
| 8月28日 | 18:35 | 下弦の月 |
| 9月5日 | 20:36 | 新月 |
| 9月13日 | 02:09 | 上弦の月 |
| 9月19日 | 20:13 | 満月 |
| 9月27日 | 12:56 | 下弦の月 |
| 10月5日 | 09:35 | 新月 |
| 10月12日 | 08:02 | 上弦の月 |
| 10月19日 | 08:38 | 満月 |
| 10月27日 | 08:41 | 下弦の月 |
| 11月3日 | 21:50 | 新月 |
| 11月10日 | 14:57 | 上弦の月 |
| 11月18日 | 00:16 | 満月 |
| 11月26日 | 04:28 | 下弦の月 |
| 12月3日 | 09:22 | 新月 |
| 12月10日 | 00:12 | 上弦の月 |
| 12月17日 | 18:28 | 満月 |
| 12月25日 | 22:48 | 下弦の月 |
日付と時刻は Asia/Tokyo です。