2014年月相
2014年每一次新月、上弦、满月和下弦的日期(中国)。
| 日期 | 时间 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 19:14 | 新月 |
| 1月8日 | 11:39 | 上弦月 |
| 1月16日 | 12:52 | 满月 |
| 1月24日 | 13:19 | 下弦月 |
| 1月31日 | 05:39 | 新月 |
| 2月7日 | 03:22 | 上弦月 |
| 2月15日 | 07:53 | 满月 |
| 2月23日 | 01:15 | 下弦月 |
| 3月1日 | 16:00 | 新月 |
| 3月8日 | 21:27 | 上弦月 |
| 3月17日 | 01:09 | 满月 |
| 3月24日 | 09:46 | 下弦月 |
| 3月31日 | 02:45 | 新月 |
| 4月7日 | 16:31 | 上弦月 |
| 4月15日 | 15:42 | 满月 |
| 4月22日 | 15:52 | 下弦月 |
| 4月29日 | 14:14 | 新月 |
| 5月7日 | 11:15 | 上弦月 |
| 5月15日 | 03:16 | 满月 |
| 5月21日 | 20:59 | 下弦月 |
| 5月29日 | 02:40 | 新月 |
| 6月6日 | 04:39 | 上弦月 |
| 6月13日 | 12:12 | 满月 |
| 6月20日 | 02:39 | 下弦月 |
| 6月27日 | 16:09 | 新月 |
| 7月5日 | 19:59 | 上弦月 |
| 7月12日 | 19:25 | 满月 |
| 7月19日 | 10:08 | 下弦月 |
| 7月27日 | 06:42 | 新月 |
| 8月4日 | 08:50 | 上弦月 |
| 8月11日 | 02:09 | 满月 |
| 8月17日 | 20:26 | 下弦月 |
| 8月25日 | 22:13 | 新月 |
| 9月2日 | 19:11 | 上弦月 |
| 9月9日 | 09:38 | 满月 |
| 9月16日 | 10:05 | 下弦月 |
| 9月24日 | 14:14 | 新月 |
| 10月2日 | 03:33 | 上弦月 |
| 10月8日 | 18:51 | 满月 |
| 10月16日 | 03:12 | 下弦月 |
| 10月24日 | 05:57 | 新月 |
| 10月31日 | 10:48 | 上弦月 |
| 11月7日 | 06:23 | 满月 |
| 11月14日 | 23:16 | 下弦月 |
| 11月22日 | 20:32 | 新月 |
| 11月29日 | 18:06 | 上弦月 |
| 12月6日 | 20:27 | 满月 |
| 12月14日 | 20:51 | 下弦月 |
| 12月22日 | 09:36 | 新月 |
| 12月29日 | 02:32 | 上弦月 |
日期和时间按 Asia/Shanghai。