Fases de la luna en 2014
Todas las lunas nuevas, cuartos y lunas llenas de 2014, con fechas para España.
| Fecha | Hora | Fase |
|---|---|---|
| 1 ene | 12:14 | Luna nueva |
| 8 ene | 04:39 | Cuarto creciente |
| 16 ene | 05:52 | Luna llena |
| 24 ene | 06:19 | Cuarto menguante |
| 30 ene | 22:39 | Luna nueva |
| 6 feb | 20:22 | Cuarto creciente |
| 15 feb | 00:53 | Luna llena |
| 22 feb | 18:15 | Cuarto menguante |
| 1 mar | 09:00 | Luna nueva |
| 8 mar | 14:27 | Cuarto creciente |
| 16 mar | 18:09 | Luna llena |
| 24 mar | 02:46 | Cuarto menguante |
| 30 mar | 20:45 | Luna nueva |
| 7 abr | 10:31 | Cuarto creciente |
| 15 abr | 09:42 | Luna llena |
| 22 abr | 09:52 | Cuarto menguante |
| 29 abr | 08:14 | Luna nueva |
| 7 may | 05:15 | Cuarto creciente |
| 14 may | 21:16 | Luna llena |
| 21 may | 14:59 | Cuarto menguante |
| 28 may | 20:40 | Luna nueva |
| 5 jun | 22:39 | Cuarto creciente |
| 13 jun | 06:12 | Luna llena |
| 19 jun | 20:39 | Cuarto menguante |
| 27 jun | 10:09 | Luna nueva |
| 5 jul | 13:59 | Cuarto creciente |
| 12 jul | 13:25 | Luna llena |
| 19 jul | 04:08 | Cuarto menguante |
| 27 jul | 00:42 | Luna nueva |
| 4 ago | 02:50 | Cuarto creciente |
| 10 ago | 20:09 | Luna llena |
| 17 ago | 14:26 | Cuarto menguante |
| 25 ago | 16:13 | Luna nueva |
| 2 sept | 13:11 | Cuarto creciente |
| 9 sept | 03:38 | Luna llena |
| 16 sept | 04:05 | Cuarto menguante |
| 24 sept | 08:14 | Luna nueva |
| 1 oct | 21:33 | Cuarto creciente |
| 8 oct | 12:51 | Luna llena |
| 15 oct | 21:12 | Cuarto menguante |
| 23 oct | 23:57 | Luna nueva |
| 31 oct | 03:48 | Cuarto creciente |
| 6 nov | 23:23 | Luna llena |
| 14 nov | 16:16 | Cuarto menguante |
| 22 nov | 13:32 | Luna nueva |
| 29 nov | 11:06 | Cuarto creciente |
| 6 dic | 13:27 | Luna llena |
| 14 dic | 13:51 | Cuarto menguante |
| 22 dic | 02:36 | Luna nueva |
| 28 dic | 19:32 | Cuarto creciente |
Fechas y horas en Europe/Madrid.