2014年月相
2014年每一次新月、上弦、滿月和下弦的日期(台灣)。
| 日期 | 時間 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 下午07:14 | 新月 |
| 1月8日 | 上午11:39 | 上弦月 |
| 1月16日 | 下午12:52 | 滿月 |
| 1月24日 | 下午01:19 | 下弦月 |
| 1月31日 | 上午05:39 | 新月 |
| 2月7日 | 上午03:22 | 上弦月 |
| 2月15日 | 上午07:53 | 滿月 |
| 2月23日 | 上午01:15 | 下弦月 |
| 3月1日 | 下午04:00 | 新月 |
| 3月8日 | 下午09:27 | 上弦月 |
| 3月17日 | 上午01:09 | 滿月 |
| 3月24日 | 上午09:46 | 下弦月 |
| 3月31日 | 上午02:45 | 新月 |
| 4月7日 | 下午04:31 | 上弦月 |
| 4月15日 | 下午03:42 | 滿月 |
| 4月22日 | 下午03:52 | 下弦月 |
| 4月29日 | 下午02:14 | 新月 |
| 5月7日 | 上午11:15 | 上弦月 |
| 5月15日 | 上午03:16 | 滿月 |
| 5月21日 | 下午08:59 | 下弦月 |
| 5月29日 | 上午02:40 | 新月 |
| 6月6日 | 上午04:39 | 上弦月 |
| 6月13日 | 下午12:12 | 滿月 |
| 6月20日 | 上午02:39 | 下弦月 |
| 6月27日 | 下午04:09 | 新月 |
| 7月5日 | 下午07:59 | 上弦月 |
| 7月12日 | 下午07:25 | 滿月 |
| 7月19日 | 上午10:08 | 下弦月 |
| 7月27日 | 上午06:42 | 新月 |
| 8月4日 | 上午08:50 | 上弦月 |
| 8月11日 | 上午02:09 | 滿月 |
| 8月17日 | 下午08:26 | 下弦月 |
| 8月25日 | 下午10:13 | 新月 |
| 9月2日 | 下午07:11 | 上弦月 |
| 9月9日 | 上午09:38 | 滿月 |
| 9月16日 | 上午10:05 | 下弦月 |
| 9月24日 | 下午02:14 | 新月 |
| 10月2日 | 上午03:33 | 上弦月 |
| 10月8日 | 下午06:51 | 滿月 |
| 10月16日 | 上午03:12 | 下弦月 |
| 10月24日 | 上午05:57 | 新月 |
| 10月31日 | 上午10:48 | 上弦月 |
| 11月7日 | 上午06:23 | 滿月 |
| 11月14日 | 下午11:16 | 下弦月 |
| 11月22日 | 下午08:32 | 新月 |
| 11月29日 | 下午06:06 | 上弦月 |
| 12月6日 | 下午08:27 | 滿月 |
| 12月14日 | 下午08:51 | 下弦月 |
| 12月22日 | 上午09:36 | 新月 |
| 12月29日 | 上午02:32 | 上弦月 |
日期和時間按 Asia/Taipei。