今日行星
按真實位置算出今天或任意日期太陽、月亮和行星所在的星座。
| 天體 | 星座 | 度數 | 逆行 |
|---|---|---|---|
| 太陽 | 天蠍座 | 10° | — |
| 月亮 | 獅子座 | 18° | — |
| 水星 | 天蠍座 | 14° | ℞ |
| 金星 | 天秤座 | 25° | ℞ |
| 火星 | 獅子座 | 19° | — |
| 木星 | 獅子座 | 24° | — |
| 土星 | 牡羊座 | 9° | ℞ |
| 天王星 | 雙子座 | 4° | ℞ |
| 海王星 | 牡羊座 | 2° | ℞ |
按 2026年11月2日 世界時正午的位置。
其他日期
位置是計算結果,使用回歸黃道。行星落在某星座的含義屬於占星傳統。上升星座和宮位需要準確的出生時間和地點,這裡不顯示。
按真實位置算出今天或任意日期太陽、月亮和行星所在的星座。
| 天體 | 星座 | 度數 | 逆行 |
|---|---|---|---|
| 太陽 | 天蠍座 | 10° | — |
| 月亮 | 獅子座 | 18° | — |
| 水星 | 天蠍座 | 14° | ℞ |
| 金星 | 天秤座 | 25° | ℞ |
| 火星 | 獅子座 | 19° | — |
| 木星 | 獅子座 | 24° | — |
| 土星 | 牡羊座 | 9° | ℞ |
| 天王星 | 雙子座 | 4° | ℞ |
| 海王星 | 牡羊座 | 2° | ℞ |
按 2026年11月2日 世界時正午的位置。
位置是計算結果,使用回歸黃道。行星落在某星座的含義屬於占星傳統。上升星座和宮位需要準確的出生時間和地點,這裡不顯示。