2000年月相
2000年每一次新月、上弦、滿月和下弦的日期(台灣)。
| 日期 | 時間 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月7日 | 上午02:14 | 新月 |
| 1月14日 | 下午09:34 | 上弦月 |
| 1月21日 | 下午12:41 | 滿月 |
| 1月28日 | 下午03:57 | 下弦月 |
| 2月5日 | 下午09:04 | 新月 |
| 2月13日 | 上午07:22 | 上弦月 |
| 2月20日 | 上午12:27 | 滿月 |
| 2月27日 | 上午11:54 | 下弦月 |
| 3月6日 | 下午01:17 | 新月 |
| 3月13日 | 下午02:59 | 上弦月 |
| 3月20日 | 下午12:45 | 滿月 |
| 3月28日 | 上午08:21 | 下弦月 |
| 4月5日 | 上午02:12 | 新月 |
| 4月11日 | 下午09:30 | 上弦月 |
| 4月19日 | 上午01:42 | 滿月 |
| 4月27日 | 上午03:30 | 下弦月 |
| 5月4日 | 下午12:12 | 新月 |
| 5月11日 | 上午04:01 | 上弦月 |
| 5月18日 | 下午03:35 | 滿月 |
| 5月26日 | 下午07:55 | 下弦月 |
| 6月2日 | 下午08:14 | 新月 |
| 6月9日 | 上午11:29 | 上弦月 |
| 6月17日 | 上午06:27 | 滿月 |
| 6月25日 | 上午09:00 | 下弦月 |
| 7月2日 | 上午03:20 | 新月 |
| 7月8日 | 下午08:53 | 上弦月 |
| 7月16日 | 下午09:55 | 滿月 |
| 7月24日 | 下午07:02 | 下弦月 |
| 7月31日 | 上午10:25 | 新月 |
| 8月7日 | 上午09:02 | 上弦月 |
| 8月15日 | 下午01:13 | 滿月 |
| 8月23日 | 上午02:51 | 下弦月 |
| 8月29日 | 下午06:19 | 新月 |
| 9月6日 | 上午12:28 | 上弦月 |
| 9月14日 | 上午03:37 | 滿月 |
| 9月21日 | 上午09:28 | 下弦月 |
| 9月28日 | 上午03:53 | 新月 |
| 10月5日 | 下午06:59 | 上弦月 |
| 10月13日 | 下午04:53 | 滿月 |
| 10月20日 | 下午03:59 | 下弦月 |
| 10月27日 | 下午03:58 | 新月 |
| 11月4日 | 下午03:27 | 上弦月 |
| 11月12日 | 上午05:15 | 滿月 |
| 11月18日 | 下午11:25 | 下弦月 |
| 11月26日 | 上午07:11 | 新月 |
| 12月4日 | 上午11:56 | 上弦月 |
| 12月11日 | 下午05:03 | 滿月 |
| 12月18日 | 上午08:41 | 下弦月 |
| 12月26日 | 上午01:22 | 新月 |
日期和時間按 Asia/Taipei。