Moon phases in 2000
Every new moon, first quarter, full moon and last quarter of 2000, dated for United States.
| Date | Time | Phase |
|---|---|---|
| Jan 6 | 01:14 PM | New moon |
| Jan 14 | 08:34 AM | First quarter |
| Jan 20 | 11:41 PM | Full moon |
| Jan 28 | 02:57 AM | Last quarter |
| Feb 5 | 08:04 AM | New moon |
| Feb 12 | 06:22 PM | First quarter |
| Feb 19 | 11:27 AM | Full moon |
| Feb 26 | 10:54 PM | Last quarter |
| Mar 6 | 12:17 AM | New moon |
| Mar 13 | 01:59 AM | First quarter |
| Mar 19 | 11:45 PM | Full moon |
| Mar 27 | 07:21 PM | Last quarter |
| Apr 4 | 02:12 PM | New moon |
| Apr 11 | 09:30 AM | First quarter |
| Apr 18 | 01:42 PM | Full moon |
| Apr 26 | 03:30 PM | Last quarter |
| May 4 | 12:12 AM | New moon |
| May 10 | 04:01 PM | First quarter |
| May 18 | 03:35 AM | Full moon |
| May 26 | 07:55 AM | Last quarter |
| Jun 2 | 08:14 AM | New moon |
| Jun 8 | 11:29 PM | First quarter |
| Jun 16 | 06:27 PM | Full moon |
| Jun 24 | 09:00 PM | Last quarter |
| Jul 1 | 03:20 PM | New moon |
| Jul 8 | 08:53 AM | First quarter |
| Jul 16 | 09:55 AM | Full moon |
| Jul 24 | 07:02 AM | Last quarter |
| Jul 30 | 10:25 PM | New moon |
| Aug 6 | 09:02 PM | First quarter |
| Aug 15 | 01:13 AM | Full moon |
| Aug 22 | 02:51 PM | Last quarter |
| Aug 29 | 06:19 AM | New moon |
| Sep 5 | 12:28 PM | First quarter |
| Sep 13 | 03:37 PM | Full moon |
| Sep 20 | 09:28 PM | Last quarter |
| Sep 27 | 03:53 PM | New moon |
| Oct 5 | 06:59 AM | First quarter |
| Oct 13 | 04:53 AM | Full moon |
| Oct 20 | 03:59 AM | Last quarter |
| Oct 27 | 03:58 AM | New moon |
| Nov 4 | 02:27 AM | First quarter |
| Nov 11 | 04:15 PM | Full moon |
| Nov 18 | 10:25 AM | Last quarter |
| Nov 25 | 06:11 PM | New moon |
| Dec 3 | 10:56 PM | First quarter |
| Dec 11 | 04:03 AM | Full moon |
| Dec 17 | 07:41 PM | Last quarter |
| Dec 25 | 12:22 PM | New moon |
Dates and times in America/New_York.