2000年の月相
2000年の新月、上弦、満月、下弦のすべての日付(日本)。
| 日付 | 時刻 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月7日 | 03:14 | 新月 |
| 1月14日 | 22:34 | 上弦の月 |
| 1月21日 | 13:41 | 満月 |
| 1月28日 | 16:57 | 下弦の月 |
| 2月5日 | 22:04 | 新月 |
| 2月13日 | 08:22 | 上弦の月 |
| 2月20日 | 01:27 | 満月 |
| 2月27日 | 12:54 | 下弦の月 |
| 3月6日 | 14:17 | 新月 |
| 3月13日 | 15:59 | 上弦の月 |
| 3月20日 | 13:45 | 満月 |
| 3月28日 | 09:21 | 下弦の月 |
| 4月5日 | 03:12 | 新月 |
| 4月11日 | 22:30 | 上弦の月 |
| 4月19日 | 02:42 | 満月 |
| 4月27日 | 04:30 | 下弦の月 |
| 5月4日 | 13:12 | 新月 |
| 5月11日 | 05:01 | 上弦の月 |
| 5月18日 | 16:35 | 満月 |
| 5月26日 | 20:55 | 下弦の月 |
| 6月2日 | 21:14 | 新月 |
| 6月9日 | 12:29 | 上弦の月 |
| 6月17日 | 07:27 | 満月 |
| 6月25日 | 10:00 | 下弦の月 |
| 7月2日 | 04:20 | 新月 |
| 7月8日 | 21:53 | 上弦の月 |
| 7月16日 | 22:55 | 満月 |
| 7月24日 | 20:02 | 下弦の月 |
| 7月31日 | 11:25 | 新月 |
| 8月7日 | 10:02 | 上弦の月 |
| 8月15日 | 14:13 | 満月 |
| 8月23日 | 03:51 | 下弦の月 |
| 8月29日 | 19:19 | 新月 |
| 9月6日 | 01:28 | 上弦の月 |
| 9月14日 | 04:37 | 満月 |
| 9月21日 | 10:28 | 下弦の月 |
| 9月28日 | 04:53 | 新月 |
| 10月5日 | 19:59 | 上弦の月 |
| 10月13日 | 17:53 | 満月 |
| 10月20日 | 16:59 | 下弦の月 |
| 10月27日 | 16:58 | 新月 |
| 11月4日 | 16:27 | 上弦の月 |
| 11月12日 | 06:15 | 満月 |
| 11月19日 | 00:25 | 下弦の月 |
| 11月26日 | 08:11 | 新月 |
| 12月4日 | 12:56 | 上弦の月 |
| 12月11日 | 18:03 | 満月 |
| 12月18日 | 09:41 | 下弦の月 |
| 12月26日 | 02:22 | 新月 |
日付と時刻は Asia/Tokyo です。