2001年月相
2001年每一次新月、上弦、滿月和下弦的日期(台灣)。
| 日期 | 時間 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月3日 | 上午06:32 | 上弦月 |
| 1月10日 | 上午04:24 | 滿月 |
| 1月16日 | 下午08:35 | 下弦月 |
| 1月24日 | 下午09:07 | 新月 |
| 2月1日 | 下午10:02 | 上弦月 |
| 2月8日 | 下午03:12 | 滿月 |
| 2月15日 | 上午11:24 | 下弦月 |
| 2月23日 | 下午04:21 | 新月 |
| 3月3日 | 上午10:03 | 上弦月 |
| 3月10日 | 上午01:23 | 滿月 |
| 3月17日 | 上午04:45 | 下弦月 |
| 3月25日 | 上午09:21 | 新月 |
| 4月1日 | 下午06:49 | 上弦月 |
| 4月8日 | 上午11:22 | 滿月 |
| 4月15日 | 下午11:31 | 下弦月 |
| 4月23日 | 下午11:26 | 新月 |
| 5月1日 | 上午01:08 | 上弦月 |
| 5月7日 | 下午09:53 | 滿月 |
| 5月15日 | 下午06:11 | 下弦月 |
| 5月23日 | 上午10:46 | 新月 |
| 5月30日 | 上午06:09 | 上弦月 |
| 6月6日 | 上午09:39 | 滿月 |
| 6月14日 | 上午11:28 | 下弦月 |
| 6月21日 | 下午07:58 | 新月 |
| 6月28日 | 上午11:20 | 上弦月 |
| 7月5日 | 下午11:04 | 滿月 |
| 7月14日 | 上午02:45 | 下弦月 |
| 7月21日 | 上午03:44 | 新月 |
| 7月27日 | 下午06:08 | 上弦月 |
| 8月4日 | 下午01:56 | 滿月 |
| 8月12日 | 下午03:53 | 下弦月 |
| 8月19日 | 上午10:55 | 新月 |
| 8月26日 | 上午03:55 | 上弦月 |
| 9月3日 | 上午05:43 | 滿月 |
| 9月11日 | 上午03:00 | 下弦月 |
| 9月17日 | 下午06:27 | 新月 |
| 9月24日 | 下午05:31 | 上弦月 |
| 10月2日 | 下午09:49 | 滿月 |
| 10月10日 | 下午12:20 | 下弦月 |
| 10月17日 | 上午03:23 | 新月 |
| 10月24日 | 上午10:59 | 上弦月 |
| 11月1日 | 下午01:41 | 滿月 |
| 11月8日 | 下午08:21 | 下弦月 |
| 11月15日 | 下午02:40 | 新月 |
| 11月23日 | 上午07:21 | 上弦月 |
| 12月1日 | 上午04:49 | 滿月 |
| 12月8日 | 上午03:52 | 下弦月 |
| 12月15日 | 上午04:48 | 新月 |
| 12月23日 | 上午04:57 | 上弦月 |
| 12月30日 | 下午06:41 | 滿月 |
日期和時間按 Asia/Taipei。