1978年月相
1978年每一次新月、上弦、滿月和下弦的日期(台灣)。
| 日期 | 時間 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月2日 | 下午08:07 | 下弦月 |
| 1月9日 | 下午12:00 | 新月 |
| 1月16日 | 上午11:03 | 上弦月 |
| 1月24日 | 下午03:56 | 滿月 |
| 2月1日 | 上午07:51 | 下弦月 |
| 2月7日 | 下午10:54 | 新月 |
| 2月15日 | 上午06:11 | 上弦月 |
| 2月23日 | 上午09:27 | 滿月 |
| 3月2日 | 下午04:34 | 下弦月 |
| 3月9日 | 上午10:36 | 新月 |
| 3月17日 | 上午02:21 | 上弦月 |
| 3月25日 | 上午12:20 | 滿月 |
| 3月31日 | 下午11:11 | 下弦月 |
| 4月7日 | 下午11:15 | 新月 |
| 4月15日 | 下午09:56 | 上弦月 |
| 4月23日 | 下午12:11 | 滿月 |
| 4月30日 | 上午05:02 | 下弦月 |
| 5月7日 | 下午12:47 | 新月 |
| 5月15日 | 下午03:40 | 上弦月 |
| 5月22日 | 下午09:17 | 滿月 |
| 5月29日 | 上午11:30 | 下弦月 |
| 6月6日 | 上午03:02 | 新月 |
| 6月14日 | 上午06:44 | 上弦月 |
| 6月21日 | 上午04:31 | 滿月 |
| 6月27日 | 下午07:44 | 下弦月 |
| 7月5日 | 下午05:51 | 新月 |
| 7月13日 | 下午06:49 | 上弦月 |
| 7月20日 | 上午11:05 | 滿月 |
| 7月27日 | 上午06:31 | 下弦月 |
| 8月4日 | 上午09:01 | 新月 |
| 8月12日 | 上午04:07 | 上弦月 |
| 8月18日 | 下午06:14 | 滿月 |
| 8月25日 | 下午08:18 | 下弦月 |
| 9月3日 | 上午12:09 | 新月 |
| 9月10日 | 上午11:20 | 上弦月 |
| 9月17日 | 上午03:01 | 滿月 |
| 9月24日 | 下午01:08 | 下弦月 |
| 10月2日 | 下午02:41 | 新月 |
| 10月9日 | 下午05:38 | 上弦月 |
| 10月16日 | 下午02:10 | 滿月 |
| 10月24日 | 上午08:34 | 下弦月 |
| 11月1日 | 上午04:07 | 新月 |
| 11月8日 | 上午12:18 | 上弦月 |
| 11月15日 | 上午04:00 | 滿月 |
| 11月23日 | 上午05:24 | 下弦月 |
| 11月30日 | 下午04:20 | 新月 |
| 12月7日 | 上午08:34 | 上弦月 |
| 12月14日 | 下午08:31 | 滿月 |
| 12月23日 | 上午01:42 | 下弦月 |
| 12月30日 | 上午03:36 | 新月 |
日期和時間按 Asia/Taipei。