Moon phases in 1978
Every new moon, first quarter, full moon and last quarter of 1978, dated for United States.
| Date | Time | Phase |
|---|---|---|
| Jan 2 | 07:07 AM | Last quarter |
| Jan 8 | 11:00 PM | New moon |
| Jan 15 | 10:03 PM | First quarter |
| Jan 24 | 02:56 AM | Full moon |
| Jan 31 | 06:51 PM | Last quarter |
| Feb 7 | 09:54 AM | New moon |
| Feb 14 | 05:11 PM | First quarter |
| Feb 22 | 08:27 PM | Full moon |
| Mar 2 | 03:34 AM | Last quarter |
| Mar 8 | 09:36 PM | New moon |
| Mar 16 | 01:21 PM | First quarter |
| Mar 24 | 11:20 AM | Full moon |
| Mar 31 | 10:11 AM | Last quarter |
| Apr 7 | 10:15 AM | New moon |
| Apr 15 | 08:56 AM | First quarter |
| Apr 22 | 11:11 PM | Full moon |
| Apr 29 | 04:02 PM | Last quarter |
| May 7 | 12:47 AM | New moon |
| May 15 | 03:40 AM | First quarter |
| May 22 | 09:17 AM | Full moon |
| May 28 | 11:30 PM | Last quarter |
| Jun 5 | 03:02 PM | New moon |
| Jun 13 | 06:44 PM | First quarter |
| Jun 20 | 04:31 PM | Full moon |
| Jun 27 | 07:44 AM | Last quarter |
| Jul 5 | 05:51 AM | New moon |
| Jul 13 | 06:49 AM | First quarter |
| Jul 19 | 11:05 PM | Full moon |
| Jul 26 | 06:31 PM | Last quarter |
| Aug 3 | 09:01 PM | New moon |
| Aug 11 | 04:07 PM | First quarter |
| Aug 18 | 06:14 AM | Full moon |
| Aug 25 | 08:18 AM | Last quarter |
| Sep 2 | 12:09 PM | New moon |
| Sep 9 | 11:20 PM | First quarter |
| Sep 16 | 03:01 PM | Full moon |
| Sep 24 | 01:08 AM | Last quarter |
| Oct 2 | 02:41 AM | New moon |
| Oct 9 | 05:38 AM | First quarter |
| Oct 16 | 02:10 AM | Full moon |
| Oct 23 | 08:34 PM | Last quarter |
| Oct 31 | 03:07 PM | New moon |
| Nov 7 | 11:18 AM | First quarter |
| Nov 14 | 03:00 PM | Full moon |
| Nov 22 | 04:24 PM | Last quarter |
| Nov 30 | 03:20 AM | New moon |
| Dec 6 | 07:34 PM | First quarter |
| Dec 14 | 07:31 AM | Full moon |
| Dec 22 | 12:42 PM | Last quarter |
| Dec 29 | 02:36 PM | New moon |
Dates and times in America/New_York.