1978年月相
1978年每一次新月、上弦、满月和下弦的日期(中国)。
| 日期 | 时间 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月2日 | 20:07 | 下弦月 |
| 1月9日 | 12:00 | 新月 |
| 1月16日 | 11:03 | 上弦月 |
| 1月24日 | 15:56 | 满月 |
| 2月1日 | 07:51 | 下弦月 |
| 2月7日 | 22:54 | 新月 |
| 2月15日 | 06:11 | 上弦月 |
| 2月23日 | 09:27 | 满月 |
| 3月2日 | 16:34 | 下弦月 |
| 3月9日 | 10:36 | 新月 |
| 3月17日 | 02:21 | 上弦月 |
| 3月25日 | 00:20 | 满月 |
| 3月31日 | 23:11 | 下弦月 |
| 4月7日 | 23:15 | 新月 |
| 4月15日 | 21:56 | 上弦月 |
| 4月23日 | 12:11 | 满月 |
| 4月30日 | 05:02 | 下弦月 |
| 5月7日 | 12:47 | 新月 |
| 5月15日 | 15:40 | 上弦月 |
| 5月22日 | 21:17 | 满月 |
| 5月29日 | 11:30 | 下弦月 |
| 6月6日 | 03:02 | 新月 |
| 6月14日 | 06:44 | 上弦月 |
| 6月21日 | 04:31 | 满月 |
| 6月27日 | 19:44 | 下弦月 |
| 7月5日 | 17:51 | 新月 |
| 7月13日 | 18:49 | 上弦月 |
| 7月20日 | 11:05 | 满月 |
| 7月27日 | 06:31 | 下弦月 |
| 8月4日 | 09:01 | 新月 |
| 8月12日 | 04:07 | 上弦月 |
| 8月18日 | 18:14 | 满月 |
| 8月25日 | 20:18 | 下弦月 |
| 9月3日 | 00:09 | 新月 |
| 9月10日 | 11:20 | 上弦月 |
| 9月17日 | 03:01 | 满月 |
| 9月24日 | 13:08 | 下弦月 |
| 10月2日 | 14:41 | 新月 |
| 10月9日 | 17:38 | 上弦月 |
| 10月16日 | 14:10 | 满月 |
| 10月24日 | 08:34 | 下弦月 |
| 11月1日 | 04:07 | 新月 |
| 11月8日 | 00:18 | 上弦月 |
| 11月15日 | 04:00 | 满月 |
| 11月23日 | 05:24 | 下弦月 |
| 11月30日 | 16:20 | 新月 |
| 12月7日 | 08:34 | 上弦月 |
| 12月14日 | 20:31 | 满月 |
| 12月23日 | 01:42 | 下弦月 |
| 12月30日 | 03:36 | 新月 |
日期和时间按 Asia/Shanghai。