1977年月相
1977年每一次新月、上弦、滿月和下弦的日期(台灣)。
| 日期 | 時間 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月5日 | 下午08:11 | 滿月 |
| 1月13日 | 上午03:55 | 下弦月 |
| 1月19日 | 下午10:11 | 新月 |
| 1月27日 | 下午01:12 | 上弦月 |
| 2月4日 | 上午11:56 | 滿月 |
| 2月11日 | 下午12:07 | 下弦月 |
| 2月18日 | 上午11:37 | 新月 |
| 2月26日 | 上午10:50 | 上弦月 |
| 3月6日 | 上午01:13 | 滿月 |
| 3月12日 | 下午07:35 | 下弦月 |
| 3月20日 | 上午02:33 | 新月 |
| 3月28日 | 上午06:27 | 上弦月 |
| 4月4日 | 下午12:09 | 滿月 |
| 4月11日 | 上午03:15 | 下弦月 |
| 4月18日 | 下午06:36 | 新月 |
| 4月26日 | 下午10:42 | 上弦月 |
| 5月3日 | 下午09:03 | 滿月 |
| 5月10日 | 下午12:08 | 下弦月 |
| 5月18日 | 上午10:52 | 新月 |
| 5月26日 | 上午11:20 | 上弦月 |
| 6月2日 | 上午04:31 | 滿月 |
| 6月8日 | 下午11:07 | 下弦月 |
| 6月17日 | 上午02:23 | 新月 |
| 6月24日 | 下午08:44 | 上弦月 |
| 7月1日 | 上午11:24 | 滿月 |
| 7月8日 | 下午12:39 | 下弦月 |
| 7月16日 | 下午04:37 | 新月 |
| 7月24日 | 上午03:38 | 上弦月 |
| 7月30日 | 下午06:52 | 滿月 |
| 8月7日 | 上午04:40 | 下弦月 |
| 8月15日 | 上午05:31 | 新月 |
| 8月22日 | 上午09:04 | 上弦月 |
| 8月29日 | 上午04:10 | 滿月 |
| 9月5日 | 下午10:33 | 下弦月 |
| 9月13日 | 下午05:23 | 新月 |
| 9月20日 | 下午02:18 | 上弦月 |
| 9月27日 | 下午04:18 | 滿月 |
| 10月5日 | 下午05:21 | 下弦月 |
| 10月13日 | 上午04:31 | 新月 |
| 10月19日 | 下午08:46 | 上弦月 |
| 10月27日 | 上午07:36 | 滿月 |
| 11月4日 | 上午11:59 | 下弦月 |
| 11月11日 | 下午03:09 | 新月 |
| 11月18日 | 上午05:53 | 上弦月 |
| 11月26日 | 上午01:32 | 滿月 |
| 12月4日 | 上午05:16 | 下弦月 |
| 12月11日 | 上午01:33 | 新月 |
| 12月17日 | 下午06:37 | 上弦月 |
| 12月25日 | 下午08:49 | 滿月 |
日期和時間按 Asia/Taipei。