2019年月相
2019年每一次新月、上弦、满月和下弦的日期(中国)。
| 日期 | 时间 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月6日 | 09:28 | 新月 |
| 1月14日 | 14:46 | 上弦月 |
| 1月21日 | 13:16 | 满月 |
| 1月28日 | 05:11 | 下弦月 |
| 2月5日 | 05:04 | 新月 |
| 2月13日 | 06:26 | 上弦月 |
| 2月19日 | 23:54 | 满月 |
| 2月26日 | 19:28 | 下弦月 |
| 3月7日 | 00:04 | 新月 |
| 3月14日 | 18:27 | 上弦月 |
| 3月21日 | 09:43 | 满月 |
| 3月28日 | 12:10 | 下弦月 |
| 4月5日 | 16:51 | 新月 |
| 4月13日 | 03:06 | 上弦月 |
| 4月19日 | 19:12 | 满月 |
| 4月27日 | 06:19 | 下弦月 |
| 5月5日 | 06:46 | 新月 |
| 5月12日 | 09:12 | 上弦月 |
| 5月19日 | 05:11 | 满月 |
| 5月27日 | 00:34 | 下弦月 |
| 6月3日 | 18:02 | 新月 |
| 6月10日 | 13:59 | 上弦月 |
| 6月17日 | 16:31 | 满月 |
| 6月25日 | 17:47 | 下弦月 |
| 7月3日 | 03:16 | 新月 |
| 7月9日 | 18:55 | 上弦月 |
| 7月17日 | 05:38 | 满月 |
| 7月25日 | 09:18 | 下弦月 |
| 8月1日 | 11:12 | 新月 |
| 8月8日 | 01:31 | 上弦月 |
| 8月15日 | 20:29 | 满月 |
| 8月23日 | 22:56 | 下弦月 |
| 8月30日 | 18:37 | 新月 |
| 9月6日 | 11:11 | 上弦月 |
| 9月14日 | 12:33 | 满月 |
| 9月22日 | 10:41 | 下弦月 |
| 9月29日 | 02:26 | 新月 |
| 10月6日 | 00:47 | 上弦月 |
| 10月14日 | 05:08 | 满月 |
| 10月21日 | 20:39 | 下弦月 |
| 10月28日 | 11:39 | 新月 |
| 11月4日 | 18:23 | 上弦月 |
| 11月12日 | 21:35 | 满月 |
| 11月20日 | 05:11 | 下弦月 |
| 11月26日 | 23:06 | 新月 |
| 12月4日 | 14:59 | 上弦月 |
| 12月12日 | 13:12 | 满月 |
| 12月19日 | 12:57 | 下弦月 |
| 12月26日 | 13:13 | 新月 |
日期和时间按 Asia/Shanghai。