今日行星
按真实位置算出今天或任意日期太阳、月亮和行星所在的星座。
| 天体 | 星座 | 度数 | 逆行 |
|---|---|---|---|
| 太阳 | 天蝎座 | 10° | — |
| 月亮 | 狮子座 | 18° | — |
| 水星 | 天蝎座 | 14° | ℞ |
| 金星 | 天秤座 | 25° | ℞ |
| 火星 | 狮子座 | 19° | — |
| 木星 | 狮子座 | 24° | — |
| 土星 | 白羊座 | 9° | ℞ |
| 天王星 | 双子座 | 4° | ℞ |
| 海王星 | 白羊座 | 2° | ℞ |
按 2026年11月2日 世界时正午的位置。
其他日期
位置是计算结果,使用回归黄道。行星落在某星座的含义属于占星传统。上升星座和宫位需要准确的出生时间和地点,这里不显示。
按真实位置算出今天或任意日期太阳、月亮和行星所在的星座。
| 天体 | 星座 | 度数 | 逆行 |
|---|---|---|---|
| 太阳 | 天蝎座 | 10° | — |
| 月亮 | 狮子座 | 18° | — |
| 水星 | 天蝎座 | 14° | ℞ |
| 金星 | 天秤座 | 25° | ℞ |
| 火星 | 狮子座 | 19° | — |
| 木星 | 狮子座 | 24° | — |
| 土星 | 白羊座 | 9° | ℞ |
| 天王星 | 双子座 | 4° | ℞ |
| 海王星 | 白羊座 | 2° | ℞ |
按 2026年11月2日 世界时正午的位置。
位置是计算结果,使用回归黄道。行星落在某星座的含义属于占星传统。上升星座和宫位需要准确的出生时间和地点,这里不显示。