2019年月相
2019年每一次新月、上弦、滿月和下弦的日期(台灣)。
| 日期 | 時間 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月6日 | 上午09:28 | 新月 |
| 1月14日 | 下午02:46 | 上弦月 |
| 1月21日 | 下午01:16 | 滿月 |
| 1月28日 | 上午05:11 | 下弦月 |
| 2月5日 | 上午05:04 | 新月 |
| 2月13日 | 上午06:26 | 上弦月 |
| 2月19日 | 下午11:54 | 滿月 |
| 2月26日 | 下午07:28 | 下弦月 |
| 3月7日 | 上午12:04 | 新月 |
| 3月14日 | 下午06:27 | 上弦月 |
| 3月21日 | 上午09:43 | 滿月 |
| 3月28日 | 下午12:10 | 下弦月 |
| 4月5日 | 下午04:51 | 新月 |
| 4月13日 | 上午03:06 | 上弦月 |
| 4月19日 | 下午07:12 | 滿月 |
| 4月27日 | 上午06:19 | 下弦月 |
| 5月5日 | 上午06:46 | 新月 |
| 5月12日 | 上午09:12 | 上弦月 |
| 5月19日 | 上午05:11 | 滿月 |
| 5月27日 | 上午12:34 | 下弦月 |
| 6月3日 | 下午06:02 | 新月 |
| 6月10日 | 下午01:59 | 上弦月 |
| 6月17日 | 下午04:31 | 滿月 |
| 6月25日 | 下午05:47 | 下弦月 |
| 7月3日 | 上午03:16 | 新月 |
| 7月9日 | 下午06:55 | 上弦月 |
| 7月17日 | 上午05:38 | 滿月 |
| 7月25日 | 上午09:18 | 下弦月 |
| 8月1日 | 上午11:12 | 新月 |
| 8月8日 | 上午01:31 | 上弦月 |
| 8月15日 | 下午08:29 | 滿月 |
| 8月23日 | 下午10:56 | 下弦月 |
| 8月30日 | 下午06:37 | 新月 |
| 9月6日 | 上午11:11 | 上弦月 |
| 9月14日 | 下午12:33 | 滿月 |
| 9月22日 | 上午10:41 | 下弦月 |
| 9月29日 | 上午02:26 | 新月 |
| 10月6日 | 上午12:47 | 上弦月 |
| 10月14日 | 上午05:08 | 滿月 |
| 10月21日 | 下午08:39 | 下弦月 |
| 10月28日 | 上午11:39 | 新月 |
| 11月4日 | 下午06:23 | 上弦月 |
| 11月12日 | 下午09:35 | 滿月 |
| 11月20日 | 上午05:11 | 下弦月 |
| 11月26日 | 下午11:06 | 新月 |
| 12月4日 | 下午02:59 | 上弦月 |
| 12月12日 | 下午01:12 | 滿月 |
| 12月19日 | 下午12:57 | 下弦月 |
| 12月26日 | 下午01:13 | 新月 |
日期和時間按 Asia/Taipei。