2019年の月相
2019年の新月、上弦、満月、下弦のすべての日付(日本)。
| 日付 | 時刻 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月6日 | 10:28 | 新月 |
| 1月14日 | 15:46 | 上弦の月 |
| 1月21日 | 14:16 | 満月 |
| 1月28日 | 06:11 | 下弦の月 |
| 2月5日 | 06:04 | 新月 |
| 2月13日 | 07:26 | 上弦の月 |
| 2月20日 | 00:54 | 満月 |
| 2月26日 | 20:28 | 下弦の月 |
| 3月7日 | 01:04 | 新月 |
| 3月14日 | 19:27 | 上弦の月 |
| 3月21日 | 10:43 | 満月 |
| 3月28日 | 13:10 | 下弦の月 |
| 4月5日 | 17:51 | 新月 |
| 4月13日 | 04:06 | 上弦の月 |
| 4月19日 | 20:12 | 満月 |
| 4月27日 | 07:19 | 下弦の月 |
| 5月5日 | 07:46 | 新月 |
| 5月12日 | 10:12 | 上弦の月 |
| 5月19日 | 06:11 | 満月 |
| 5月27日 | 01:34 | 下弦の月 |
| 6月3日 | 19:02 | 新月 |
| 6月10日 | 14:59 | 上弦の月 |
| 6月17日 | 17:31 | 満月 |
| 6月25日 | 18:47 | 下弦の月 |
| 7月3日 | 04:16 | 新月 |
| 7月9日 | 19:55 | 上弦の月 |
| 7月17日 | 06:38 | 満月 |
| 7月25日 | 10:18 | 下弦の月 |
| 8月1日 | 12:12 | 新月 |
| 8月8日 | 02:31 | 上弦の月 |
| 8月15日 | 21:29 | 満月 |
| 8月23日 | 23:56 | 下弦の月 |
| 8月30日 | 19:37 | 新月 |
| 9月6日 | 12:11 | 上弦の月 |
| 9月14日 | 13:33 | 満月 |
| 9月22日 | 11:41 | 下弦の月 |
| 9月29日 | 03:26 | 新月 |
| 10月6日 | 01:47 | 上弦の月 |
| 10月14日 | 06:08 | 満月 |
| 10月21日 | 21:39 | 下弦の月 |
| 10月28日 | 12:39 | 新月 |
| 11月4日 | 19:23 | 上弦の月 |
| 11月12日 | 22:35 | 満月 |
| 11月20日 | 06:11 | 下弦の月 |
| 11月27日 | 00:06 | 新月 |
| 12月4日 | 15:59 | 上弦の月 |
| 12月12日 | 14:12 | 満月 |
| 12月19日 | 13:57 | 下弦の月 |
| 12月26日 | 14:13 | 新月 |
日付と時刻は Asia/Tokyo です。