2018年月相
2018年每一次新月、上弦、满月和下弦的日期(中国)。
| 日期 | 时间 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月2日 | 10:24 | 满月 |
| 1月9日 | 06:25 | 下弦月 |
| 1月17日 | 10:17 | 新月 |
| 1月25日 | 06:20 | 上弦月 |
| 1月31日 | 21:27 | 满月 |
| 2月7日 | 23:54 | 下弦月 |
| 2月16日 | 05:05 | 新月 |
| 2月23日 | 16:09 | 上弦月 |
| 3月2日 | 08:51 | 满月 |
| 3月9日 | 19:20 | 下弦月 |
| 3月17日 | 21:12 | 新月 |
| 3月24日 | 23:35 | 上弦月 |
| 3月31日 | 20:37 | 满月 |
| 4月8日 | 15:18 | 下弦月 |
| 4月16日 | 09:57 | 新月 |
| 4月23日 | 05:46 | 上弦月 |
| 4月30日 | 08:58 | 满月 |
| 5月8日 | 10:09 | 下弦月 |
| 5月15日 | 19:48 | 新月 |
| 5月22日 | 11:49 | 上弦月 |
| 5月29日 | 22:20 | 满月 |
| 6月7日 | 02:32 | 下弦月 |
| 6月14日 | 03:43 | 新月 |
| 6月20日 | 18:51 | 上弦月 |
| 6月28日 | 12:53 | 满月 |
| 7月6日 | 15:51 | 下弦月 |
| 7月13日 | 10:48 | 新月 |
| 7月20日 | 03:52 | 上弦月 |
| 7月28日 | 04:21 | 满月 |
| 8月5日 | 02:18 | 下弦月 |
| 8月11日 | 17:58 | 新月 |
| 8月18日 | 15:49 | 上弦月 |
| 8月26日 | 19:56 | 满月 |
| 9月3日 | 10:37 | 下弦月 |
| 9月10日 | 02:02 | 新月 |
| 9月17日 | 07:15 | 上弦月 |
| 9月25日 | 10:53 | 满月 |
| 10月2日 | 17:46 | 下弦月 |
| 10月9日 | 11:47 | 新月 |
| 10月17日 | 02:02 | 上弦月 |
| 10月25日 | 00:45 | 满月 |
| 11月1日 | 00:40 | 下弦月 |
| 11月8日 | 00:02 | 新月 |
| 11月15日 | 22:54 | 上弦月 |
| 11月23日 | 13:39 | 满月 |
| 11月30日 | 08:19 | 下弦月 |
| 12月7日 | 15:21 | 新月 |
| 12月15日 | 19:50 | 上弦月 |
| 12月23日 | 01:49 | 满月 |
| 12月29日 | 17:34 | 下弦月 |
日期和时间按 Asia/Shanghai。