1974年月相
1974年每一次新月、上弦、满月和下弦的日期(中国)。
| 日期 | 时间 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月2日 | 02:06 | 上弦月 |
| 1月8日 | 20:36 | 满月 |
| 1月15日 | 15:04 | 下弦月 |
| 1月23日 | 19:02 | 新月 |
| 1月31日 | 15:39 | 上弦月 |
| 2月7日 | 07:24 | 满月 |
| 2月14日 | 08:04 | 下弦月 |
| 2月22日 | 13:34 | 新月 |
| 3月2日 | 02:03 | 上弦月 |
| 3月8日 | 18:03 | 满月 |
| 3月16日 | 03:15 | 下弦月 |
| 3月24日 | 05:24 | 新月 |
| 3月31日 | 09:44 | 上弦月 |
| 4月7日 | 05:00 | 满月 |
| 4月14日 | 22:58 | 下弦月 |
| 4月22日 | 18:17 | 新月 |
| 4月29日 | 15:39 | 上弦月 |
| 5月6日 | 16:55 | 满月 |
| 5月14日 | 17:29 | 下弦月 |
| 5月22日 | 04:34 | 新月 |
| 5月28日 | 21:03 | 上弦月 |
| 6月5日 | 06:10 | 满月 |
| 6月13日 | 09:45 | 下弦月 |
| 6月20日 | 12:56 | 新月 |
| 6月27日 | 03:20 | 上弦月 |
| 7月4日 | 20:41 | 满月 |
| 7月12日 | 23:28 | 下弦月 |
| 7月19日 | 20:06 | 新月 |
| 7月26日 | 11:51 | 上弦月 |
| 8月3日 | 11:57 | 满月 |
| 8月11日 | 10:46 | 下弦月 |
| 8月18日 | 03:02 | 新月 |
| 8月24日 | 23:39 | 上弦月 |
| 9月2日 | 03:25 | 满月 |
| 9月9日 | 20:01 | 下弦月 |
| 9月16日 | 10:45 | 新月 |
| 9月23日 | 15:08 | 上弦月 |
| 10月1日 | 18:38 | 满月 |
| 10月9日 | 03:46 | 下弦月 |
| 10月15日 | 20:25 | 新月 |
| 10月23日 | 09:53 | 上弦月 |
| 10月31日 | 09:19 | 满月 |
| 11月7日 | 10:47 | 下弦月 |
| 11月14日 | 08:53 | 新月 |
| 11月22日 | 06:40 | 上弦月 |
| 11月29日 | 23:10 | 满月 |
| 12月6日 | 18:10 | 下弦月 |
| 12月14日 | 00:25 | 新月 |
| 12月22日 | 03:44 | 上弦月 |
| 12月29日 | 11:51 | 满月 |
日期和时间按 Asia/Shanghai。