1975年月相
1975年每一次新月、上弦、满月和下弦的日期(中国)。
| 日期 | 时间 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月5日 | 03:04 | 下弦月 |
| 1月12日 | 18:20 | 新月 |
| 1月20日 | 23:15 | 上弦月 |
| 1月27日 | 23:10 | 满月 |
| 2月3日 | 14:23 | 下弦月 |
| 2月11日 | 13:17 | 新月 |
| 2月19日 | 15:39 | 上弦月 |
| 2月26日 | 09:15 | 满月 |
| 3月5日 | 04:20 | 下弦月 |
| 3月13日 | 07:48 | 新月 |
| 3月21日 | 04:05 | 上弦月 |
| 3月27日 | 18:36 | 满月 |
| 4月3日 | 20:25 | 下弦月 |
| 4月12日 | 00:39 | 新月 |
| 4月19日 | 12:41 | 上弦月 |
| 4月26日 | 03:55 | 满月 |
| 5月3日 | 13:44 | 下弦月 |
| 5月11日 | 15:05 | 新月 |
| 5月18日 | 18:29 | 上弦月 |
| 5月25日 | 13:51 | 满月 |
| 6月2日 | 07:23 | 下弦月 |
| 6月10日 | 02:49 | 新月 |
| 6月16日 | 22:58 | 上弦月 |
| 6月24日 | 00:54 | 满月 |
| 7月2日 | 00:37 | 下弦月 |
| 7月9日 | 12:10 | 新月 |
| 7月16日 | 03:47 | 上弦月 |
| 7月23日 | 13:29 | 满月 |
| 7月31日 | 16:49 | 下弦月 |
| 8月7日 | 19:57 | 新月 |
| 8月14日 | 10:24 | 上弦月 |
| 8月22日 | 03:48 | 满月 |
| 8月30日 | 07:20 | 下弦月 |
| 9月6日 | 03:19 | 新月 |
| 9月12日 | 19:59 | 上弦月 |
| 9月20日 | 19:51 | 满月 |
| 9月28日 | 19:46 | 下弦月 |
| 10月5日 | 11:23 | 新月 |
| 10月12日 | 09:15 | 上弦月 |
| 10月20日 | 13:06 | 满月 |
| 10月28日 | 06:07 | 下弦月 |
| 11月3日 | 21:05 | 新月 |
| 11月11日 | 02:21 | 上弦月 |
| 11月19日 | 06:28 | 满月 |
| 11月26日 | 14:52 | 下弦月 |
| 12月3日 | 08:50 | 新月 |
| 12月10日 | 22:39 | 上弦月 |
| 12月18日 | 22:40 | 满月 |
| 12月25日 | 22:52 | 下弦月 |
日期和时间按 Asia/Shanghai。