1973年月相
1973年每一次新月、上弦、满月和下弦的日期(中国)。
| 日期 | 时间 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月4日 | 23:43 | 新月 |
| 1月12日 | 13:27 | 上弦月 |
| 1月19日 | 05:28 | 满月 |
| 1月26日 | 14:05 | 下弦月 |
| 2月3日 | 17:23 | 新月 |
| 2月10日 | 22:05 | 上弦月 |
| 2月17日 | 18:07 | 满月 |
| 2月25日 | 11:10 | 下弦月 |
| 3月5日 | 08:08 | 新月 |
| 3月12日 | 05:26 | 上弦月 |
| 3月19日 | 07:34 | 满月 |
| 3月27日 | 07:46 | 下弦月 |
| 4月3日 | 19:45 | 新月 |
| 4月10日 | 12:28 | 上弦月 |
| 4月17日 | 21:51 | 满月 |
| 4月26日 | 01:59 | 下弦月 |
| 5月3日 | 04:55 | 新月 |
| 5月9日 | 20:07 | 上弦月 |
| 5月17日 | 12:58 | 满月 |
| 5月25日 | 16:40 | 下弦月 |
| 6月1日 | 12:34 | 新月 |
| 6月8日 | 05:11 | 上弦月 |
| 6月16日 | 04:35 | 满月 |
| 6月24日 | 03:45 | 下弦月 |
| 6月30日 | 19:39 | 新月 |
| 7月7日 | 16:26 | 上弦月 |
| 7月15日 | 19:56 | 满月 |
| 7月23日 | 11:58 | 下弦月 |
| 7月30日 | 02:59 | 新月 |
| 8月6日 | 06:27 | 上弦月 |
| 8月14日 | 10:17 | 满月 |
| 8月21日 | 18:22 | 下弦月 |
| 8月28日 | 11:25 | 新月 |
| 9月4日 | 23:22 | 上弦月 |
| 9月12日 | 23:16 | 满月 |
| 9月20日 | 00:11 | 下弦月 |
| 9月26日 | 21:54 | 新月 |
| 10月4日 | 18:32 | 上弦月 |
| 10月12日 | 11:09 | 满月 |
| 10月19日 | 06:33 | 下弦月 |
| 10月26日 | 11:17 | 新月 |
| 11月3日 | 14:30 | 上弦月 |
| 11月10日 | 22:27 | 满月 |
| 11月17日 | 14:35 | 下弦月 |
| 11月25日 | 03:55 | 新月 |
| 12月3日 | 09:29 | 上弦月 |
| 12月10日 | 09:35 | 满月 |
| 12月17日 | 01:13 | 下弦月 |
| 12月24日 | 23:07 | 新月 |
日期和时间按 Asia/Shanghai。