1974年月相
1974年每一次新月、上弦、滿月和下弦的日期(台灣)。
| 日期 | 時間 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月2日 | 上午02:06 | 上弦月 |
| 1月8日 | 下午08:36 | 滿月 |
| 1月15日 | 下午03:04 | 下弦月 |
| 1月23日 | 下午07:02 | 新月 |
| 1月31日 | 下午03:39 | 上弦月 |
| 2月7日 | 上午07:24 | 滿月 |
| 2月14日 | 上午08:04 | 下弦月 |
| 2月22日 | 下午01:34 | 新月 |
| 3月2日 | 上午02:03 | 上弦月 |
| 3月8日 | 下午06:03 | 滿月 |
| 3月16日 | 上午03:15 | 下弦月 |
| 3月24日 | 上午05:24 | 新月 |
| 3月31日 | 上午09:44 | 上弦月 |
| 4月7日 | 上午06:00 | 滿月 |
| 4月14日 | 下午11:58 | 下弦月 |
| 4月22日 | 下午07:17 | 新月 |
| 4月29日 | 下午04:39 | 上弦月 |
| 5月6日 | 下午05:55 | 滿月 |
| 5月14日 | 下午06:29 | 下弦月 |
| 5月22日 | 上午05:34 | 新月 |
| 5月28日 | 下午10:03 | 上弦月 |
| 6月5日 | 上午07:10 | 滿月 |
| 6月13日 | 上午10:45 | 下弦月 |
| 6月20日 | 下午01:56 | 新月 |
| 6月27日 | 上午04:20 | 上弦月 |
| 7月4日 | 下午09:41 | 滿月 |
| 7月13日 | 上午12:28 | 下弦月 |
| 7月19日 | 下午09:06 | 新月 |
| 7月26日 | 下午12:51 | 上弦月 |
| 8月3日 | 下午12:57 | 滿月 |
| 8月11日 | 上午11:46 | 下弦月 |
| 8月18日 | 上午04:02 | 新月 |
| 8月25日 | 上午12:39 | 上弦月 |
| 9月2日 | 上午04:25 | 滿月 |
| 9月9日 | 下午09:01 | 下弦月 |
| 9月16日 | 上午11:45 | 新月 |
| 9月23日 | 下午04:08 | 上弦月 |
| 10月1日 | 下午06:38 | 滿月 |
| 10月9日 | 上午03:46 | 下弦月 |
| 10月15日 | 下午08:25 | 新月 |
| 10月23日 | 上午09:53 | 上弦月 |
| 10月31日 | 上午09:19 | 滿月 |
| 11月7日 | 上午10:47 | 下弦月 |
| 11月14日 | 上午08:53 | 新月 |
| 11月22日 | 上午06:40 | 上弦月 |
| 11月29日 | 下午11:10 | 滿月 |
| 12月6日 | 下午06:10 | 下弦月 |
| 12月14日 | 上午12:25 | 新月 |
| 12月22日 | 上午03:44 | 上弦月 |
| 12月29日 | 上午11:51 | 滿月 |
日期和時間按 Asia/Taipei。