Moon phases in 1973
Every new moon, first quarter, full moon and last quarter of 1973, dated for United States.
| Date | Time | Phase |
|---|---|---|
| Jan 4 | 10:43 AM | New moon |
| Jan 12 | 12:27 AM | First quarter |
| Jan 18 | 04:28 PM | Full moon |
| Jan 26 | 01:05 AM | Last quarter |
| Feb 3 | 04:23 AM | New moon |
| Feb 10 | 09:05 AM | First quarter |
| Feb 17 | 05:07 AM | Full moon |
| Feb 24 | 10:10 PM | Last quarter |
| Mar 4 | 07:08 PM | New moon |
| Mar 11 | 04:26 PM | First quarter |
| Mar 18 | 06:34 PM | Full moon |
| Mar 26 | 06:46 PM | Last quarter |
| Apr 3 | 06:45 AM | New moon |
| Apr 9 | 11:28 PM | First quarter |
| Apr 17 | 08:51 AM | Full moon |
| Apr 25 | 12:59 PM | Last quarter |
| May 2 | 04:55 PM | New moon |
| May 9 | 08:07 AM | First quarter |
| May 17 | 12:58 AM | Full moon |
| May 25 | 04:40 AM | Last quarter |
| Jun 1 | 12:34 AM | New moon |
| Jun 7 | 05:11 PM | First quarter |
| Jun 15 | 04:35 PM | Full moon |
| Jun 23 | 03:45 PM | Last quarter |
| Jun 30 | 07:39 AM | New moon |
| Jul 7 | 04:26 AM | First quarter |
| Jul 15 | 07:56 AM | Full moon |
| Jul 22 | 11:58 PM | Last quarter |
| Jul 29 | 02:59 PM | New moon |
| Aug 5 | 06:27 PM | First quarter |
| Aug 13 | 10:17 PM | Full moon |
| Aug 21 | 06:22 AM | Last quarter |
| Aug 27 | 11:25 PM | New moon |
| Sep 4 | 11:22 AM | First quarter |
| Sep 12 | 11:16 AM | Full moon |
| Sep 19 | 12:11 PM | Last quarter |
| Sep 26 | 09:54 AM | New moon |
| Oct 4 | 06:32 AM | First quarter |
| Oct 11 | 11:09 PM | Full moon |
| Oct 18 | 06:33 PM | Last quarter |
| Oct 25 | 11:17 PM | New moon |
| Nov 3 | 01:30 AM | First quarter |
| Nov 10 | 09:27 AM | Full moon |
| Nov 17 | 01:35 AM | Last quarter |
| Nov 24 | 02:55 PM | New moon |
| Dec 2 | 08:29 PM | First quarter |
| Dec 9 | 08:35 PM | Full moon |
| Dec 16 | 12:13 PM | Last quarter |
| Dec 24 | 10:07 AM | New moon |
Dates and times in America/New_York.