1973年の月相
1973年の新月、上弦、満月、下弦のすべての日付(日本)。
| 日付 | 時刻 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月5日 | 00:43 | 新月 |
| 1月12日 | 14:27 | 上弦の月 |
| 1月19日 | 06:28 | 満月 |
| 1月26日 | 15:05 | 下弦の月 |
| 2月3日 | 18:23 | 新月 |
| 2月10日 | 23:05 | 上弦の月 |
| 2月17日 | 19:07 | 満月 |
| 2月25日 | 12:10 | 下弦の月 |
| 3月5日 | 09:08 | 新月 |
| 3月12日 | 06:26 | 上弦の月 |
| 3月19日 | 08:34 | 満月 |
| 3月27日 | 08:46 | 下弦の月 |
| 4月3日 | 20:45 | 新月 |
| 4月10日 | 13:28 | 上弦の月 |
| 4月17日 | 22:51 | 満月 |
| 4月26日 | 02:59 | 下弦の月 |
| 5月3日 | 05:55 | 新月 |
| 5月9日 | 21:07 | 上弦の月 |
| 5月17日 | 13:58 | 満月 |
| 5月25日 | 17:40 | 下弦の月 |
| 6月1日 | 13:34 | 新月 |
| 6月8日 | 06:11 | 上弦の月 |
| 6月16日 | 05:35 | 満月 |
| 6月24日 | 04:45 | 下弦の月 |
| 6月30日 | 20:39 | 新月 |
| 7月7日 | 17:26 | 上弦の月 |
| 7月15日 | 20:56 | 満月 |
| 7月23日 | 12:58 | 下弦の月 |
| 7月30日 | 03:59 | 新月 |
| 8月6日 | 07:27 | 上弦の月 |
| 8月14日 | 11:17 | 満月 |
| 8月21日 | 19:22 | 下弦の月 |
| 8月28日 | 12:25 | 新月 |
| 9月5日 | 00:22 | 上弦の月 |
| 9月13日 | 00:16 | 満月 |
| 9月20日 | 01:11 | 下弦の月 |
| 9月26日 | 22:54 | 新月 |
| 10月4日 | 19:32 | 上弦の月 |
| 10月12日 | 12:09 | 満月 |
| 10月19日 | 07:33 | 下弦の月 |
| 10月26日 | 12:17 | 新月 |
| 11月3日 | 15:30 | 上弦の月 |
| 11月10日 | 23:27 | 満月 |
| 11月17日 | 15:35 | 下弦の月 |
| 11月25日 | 04:55 | 新月 |
| 12月3日 | 10:29 | 上弦の月 |
| 12月10日 | 10:35 | 満月 |
| 12月17日 | 02:13 | 下弦の月 |
| 12月25日 | 00:07 | 新月 |
日付と時刻は Asia/Tokyo です。