Fases de la luna en 2015
Todas las lunas nuevas, cuartos y lunas llenas de 2015, con fechas para España.
| Fecha | Hora | Fase |
|---|---|---|
| 5 ene | 05:54 | Luna llena |
| 13 ene | 10:47 | Cuarto menguante |
| 20 ene | 14:14 | Luna nueva |
| 27 ene | 05:49 | Cuarto creciente |
| 4 feb | 00:09 | Luna llena |
| 12 feb | 04:50 | Cuarto menguante |
| 19 feb | 00:47 | Luna nueva |
| 25 feb | 18:14 | Cuarto creciente |
| 5 mar | 19:06 | Luna llena |
| 13 mar | 18:48 | Cuarto menguante |
| 20 mar | 10:36 | Luna nueva |
| 27 mar | 08:43 | Cuarto creciente |
| 4 abr | 14:06 | Luna llena |
| 12 abr | 05:45 | Cuarto menguante |
| 18 abr | 20:57 | Luna nueva |
| 26 abr | 01:55 | Cuarto creciente |
| 4 may | 05:42 | Luna llena |
| 11 may | 12:36 | Cuarto menguante |
| 18 may | 06:13 | Luna nueva |
| 25 may | 19:19 | Cuarto creciente |
| 2 jun | 18:19 | Luna llena |
| 9 jun | 17:42 | Cuarto menguante |
| 16 jun | 16:05 | Luna nueva |
| 24 jun | 13:03 | Cuarto creciente |
| 2 jul | 04:20 | Luna llena |
| 8 jul | 22:24 | Cuarto menguante |
| 16 jul | 03:25 | Luna nueva |
| 24 jul | 06:04 | Cuarto creciente |
| 31 jul | 12:43 | Luna llena |
| 7 ago | 04:03 | Cuarto menguante |
| 14 ago | 16:54 | Luna nueva |
| 22 ago | 21:31 | Cuarto creciente |
| 29 ago | 20:35 | Luna llena |
| 5 sept | 11:54 | Cuarto menguante |
| 13 sept | 08:41 | Luna nueva |
| 21 sept | 10:59 | Cuarto creciente |
| 28 sept | 04:51 | Luna llena |
| 4 oct | 23:06 | Cuarto menguante |
| 13 oct | 02:06 | Luna nueva |
| 20 oct | 22:31 | Cuarto creciente |
| 27 oct | 13:05 | Luna llena |
| 3 nov | 13:24 | Cuarto menguante |
| 11 nov | 18:47 | Luna nueva |
| 19 nov | 07:27 | Cuarto creciente |
| 25 nov | 23:44 | Luna llena |
| 3 dic | 08:41 | Cuarto menguante |
| 11 dic | 11:30 | Luna nueva |
| 18 dic | 16:14 | Cuarto creciente |
| 25 dic | 12:12 | Luna llena |
Fechas y horas en Europe/Madrid.