2001年の月相
2001年の新月、上弦、満月、下弦のすべての日付(日本)。
| 日付 | 時刻 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月3日 | 07:32 | 上弦の月 |
| 1月10日 | 05:24 | 満月 |
| 1月16日 | 21:35 | 下弦の月 |
| 1月24日 | 22:07 | 新月 |
| 2月1日 | 23:02 | 上弦の月 |
| 2月8日 | 16:12 | 満月 |
| 2月15日 | 12:24 | 下弦の月 |
| 2月23日 | 17:21 | 新月 |
| 3月3日 | 11:03 | 上弦の月 |
| 3月10日 | 02:23 | 満月 |
| 3月17日 | 05:45 | 下弦の月 |
| 3月25日 | 10:21 | 新月 |
| 4月1日 | 19:49 | 上弦の月 |
| 4月8日 | 12:22 | 満月 |
| 4月16日 | 00:31 | 下弦の月 |
| 4月24日 | 00:26 | 新月 |
| 5月1日 | 02:08 | 上弦の月 |
| 5月7日 | 22:53 | 満月 |
| 5月15日 | 19:11 | 下弦の月 |
| 5月23日 | 11:46 | 新月 |
| 5月30日 | 07:09 | 上弦の月 |
| 6月6日 | 10:39 | 満月 |
| 6月14日 | 12:28 | 下弦の月 |
| 6月21日 | 20:58 | 新月 |
| 6月28日 | 12:20 | 上弦の月 |
| 7月6日 | 00:04 | 満月 |
| 7月14日 | 03:45 | 下弦の月 |
| 7月21日 | 04:44 | 新月 |
| 7月27日 | 19:08 | 上弦の月 |
| 8月4日 | 14:56 | 満月 |
| 8月12日 | 16:53 | 下弦の月 |
| 8月19日 | 11:55 | 新月 |
| 8月26日 | 04:55 | 上弦の月 |
| 9月3日 | 06:43 | 満月 |
| 9月11日 | 04:00 | 下弦の月 |
| 9月17日 | 19:27 | 新月 |
| 9月24日 | 18:31 | 上弦の月 |
| 10月2日 | 22:49 | 満月 |
| 10月10日 | 13:20 | 下弦の月 |
| 10月17日 | 04:23 | 新月 |
| 10月24日 | 11:59 | 上弦の月 |
| 11月1日 | 14:41 | 満月 |
| 11月8日 | 21:21 | 下弦の月 |
| 11月15日 | 15:40 | 新月 |
| 11月23日 | 08:21 | 上弦の月 |
| 12月1日 | 05:49 | 満月 |
| 12月8日 | 04:52 | 下弦の月 |
| 12月15日 | 05:48 | 新月 |
| 12月23日 | 05:57 | 上弦の月 |
| 12月30日 | 19:41 | 満月 |
日付と時刻は Asia/Tokyo です。