1994年二十四节气
1994年二十四节气的准确时刻,按北京时间和世界时。
| 节气 | 北京时间 | 世界时 | 太阳黄经 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 21:48 | 1月5日 13:48 | 285° | 开始寒冷。 |
| 大寒 | 1月20日 15:07 | 1月20日 07:07 | 300° | 一年最冷的时候。 |
| 立春 | 2月4日 09:30 | 2月4日 01:30 | 315° | 旧历上春季开始。 |
| 雨水 | 2月19日 05:21 | 2月18日 21:21 | 330° | 降雪转为降雨。 |
| 惊蛰 | 3月6日 03:37 | 3月5日 19:37 | 345° | 春雷惊醒蛰虫。 |
| 春分 | 3月21日 04:27 | 3月20日 20:27 | 0° | 昼夜等长。 |
| 清明 | 4月5日 08:31 | 4月5日 00:31 | 15° | 天清气明,也是扫墓的时候。 |
| 谷雨 | 4月20日 15:36 | 4月20日 07:36 | 30° | 雨水滋润谷物生长。 |
| 立夏 | 5月6日 01:54 | 5月5日 17:54 | 45° | 夏季开始。 |
| 小满 | 5月21日 14:49 | 5月21日 06:49 | 60° | 籽粒渐满,还未成熟。 |
| 芒种 | 6月6日 06:05 | 6月5日 22:05 | 75° | 有芒的麦子要收,谷子要种。 |
| 夏至 | 6月21日 22:48 | 6月21日 14:48 | 90° | 北半球白昼最长。 |
| 小暑 | 7月7日 16:19 | 7月7日 08:19 | 105° | 开始炎热。 |
| 大暑 | 7月23日 09:41 | 7月23日 01:41 | 120° | 一年最热的时候。 |
| 立秋 | 8月8日 02:04 | 8月7日 18:04 | 135° | 秋季开始。 |
| 处暑 | 8月23日 16:44 | 8月23日 08:44 | 150° | 暑气到此结束。 |
| 白露 | 9月8日 04:55 | 9月7日 20:55 | 165° | 夜凉,露水凝结。 |
| 秋分 | 9月23日 14:19 | 9月23日 06:19 | 180° | 昼夜再次等长。 |
| 寒露 | 10月8日 20:29 | 10月8日 12:29 | 195° | 露水转寒。 |
| 霜降 | 10月23日 23:36 | 10月23日 15:36 | 210° | 开始见霜。 |
| 立冬 | 11月7日 23:35 | 11月7日 15:35 | 225° | 冬季开始。 |
| 小雪 | 11月22日 21:05 | 11月22日 13:05 | 240° | 开始下小雪。 |
| 大雪 | 12月7日 16:22 | 12月7日 08:22 | 255° | 雪势渐大。 |
| 冬至 | 12月22日 10:22 | 12月22日 02:22 | 270° | 北半球白昼最短。 |
节气是太阳到达特定位置的时刻,日期是计算出来的,不是习俗定的。节气名称来自黄河流域的农事,放到其他气候只能大致对应。