1995年二十四节气
1995年二十四节气的准确时刻,按北京时间和世界时。
| 节气 | 北京时间 | 世界时 | 太阳黄经 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月6日 03:34 | 1月5日 19:34 | 285° | 开始寒冷。 |
| 大寒 | 1月20日 21:00 | 1月20日 13:00 | 300° | 一年最冷的时候。 |
| 立春 | 2月4日 15:13 | 2月4日 07:13 | 315° | 旧历上春季开始。 |
| 雨水 | 2月19日 11:11 | 2月19日 03:11 | 330° | 降雪转为降雨。 |
| 惊蛰 | 3月6日 09:16 | 3月6日 01:16 | 345° | 春雷惊醒蛰虫。 |
| 春分 | 3月21日 10:14 | 3月21日 02:14 | 0° | 昼夜等长。 |
| 清明 | 4月5日 14:07 | 4月5日 06:07 | 15° | 天清气明,也是扫墓的时候。 |
| 谷雨 | 4月20日 21:21 | 4月20日 13:21 | 30° | 雨水滋润谷物生长。 |
| 立夏 | 5月6日 07:29 | 5月5日 23:29 | 45° | 夏季开始。 |
| 小满 | 5月21日 20:33 | 5月21日 12:33 | 60° | 籽粒渐满,还未成熟。 |
| 芒种 | 6月6日 11:42 | 6月6日 03:42 | 75° | 有芒的麦子要收,谷子要种。 |
| 夏至 | 6月22日 04:34 | 6月21日 20:34 | 90° | 北半球白昼最长。 |
| 小暑 | 7月7日 22:00 | 7月7日 14:00 | 105° | 开始炎热。 |
| 大暑 | 7月23日 15:29 | 7月23日 07:29 | 120° | 一年最热的时候。 |
| 立秋 | 8月8日 07:51 | 8月7日 23:51 | 135° | 秋季开始。 |
| 处暑 | 8月23日 22:34 | 8月23日 14:34 | 150° | 暑气到此结束。 |
| 白露 | 9月8日 10:48 | 9月8日 02:48 | 165° | 夜凉,露水凝结。 |
| 秋分 | 9月23日 20:12 | 9月23日 12:12 | 180° | 昼夜再次等长。 |
| 寒露 | 10月9日 02:27 | 10月8日 18:27 | 195° | 露水转寒。 |
| 霜降 | 10月24日 05:31 | 10月23日 21:31 | 210° | 开始见霜。 |
| 立冬 | 11月8日 05:35 | 11月7日 21:35 | 225° | 冬季开始。 |
| 小雪 | 11月23日 03:01 | 11月22日 19:01 | 240° | 开始下小雪。 |
| 大雪 | 12月7日 22:22 | 12月7日 14:22 | 255° | 雪势渐大。 |
| 冬至 | 12月22日 16:17 | 12月22日 08:17 | 270° | 北半球白昼最短。 |
节气是太阳到达特定位置的时刻,日期是计算出来的,不是习俗定的。节气名称来自黄河流域的农事,放到其他气候只能大致对应。