1994年の二十四節気
1994年の二十四節気の正確な時刻を、中国標準時と世界時で掲載。
| 節気 | 中国標準時 | 世界時 | 太陽黄経 | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 21:48 | 1月5日 13:48 | 285° | 寒さが増していく。 |
| 大寒 | 1月20日 15:07 | 1月20日 07:07 | 300° | 最も寒い時期。 |
| 立春 | 2月4日 09:30 | 2月4日 01:30 | 315° | 暦の上で春が始まる。 |
| 雨水 | 2月19日 05:21 | 2月18日 21:21 | 330° | 雪が雨に変わる。 |
| 啓蟄 | 3月6日 03:37 | 3月5日 19:37 | 345° | 雷が虫を目覚めさせる。 |
| 春分 | 3月21日 04:27 | 3月20日 20:27 | 0° | 昼と夜の長さが同じ。 |
| 清明 | 4月5日 08:31 | 4月5日 00:31 | 15° | 空気が澄む。中国では墓参りの時期。 |
| 穀雨 | 4月20日 15:36 | 4月20日 07:36 | 30° | 穀物を育てる雨。 |
| 立夏 | 5月6日 01:54 | 5月5日 17:54 | 45° | 夏が始まる。 |
| 小満 | 5月21日 14:49 | 5月21日 06:49 | 60° | 実が育つが、まだ熟さない。 |
| 芒種 | 6月6日 06:05 | 6月5日 22:05 | 75° | 麦を刈り、穀物をまく時期。 |
| 夏至 | 6月21日 22:48 | 6月21日 14:48 | 90° | 北半球で昼が最も長い。 |
| 小暑 | 7月7日 16:19 | 7月7日 08:19 | 105° | 暑さが増していく。 |
| 大暑 | 7月23日 09:41 | 7月23日 01:41 | 120° | 最も暑い時期。 |
| 立秋 | 8月8日 02:04 | 8月7日 18:04 | 135° | 秋が始まる。 |
| 処暑 | 8月23日 16:44 | 8月23日 08:44 | 150° | 暑さが収まる。 |
| 白露 | 9月8日 04:55 | 9月7日 20:55 | 165° | 涼しい夜に露が降りる。 |
| 秋分 | 9月23日 14:19 | 9月23日 06:19 | 180° | 昼と夜が再び同じ長さに。 |
| 寒露 | 10月8日 20:29 | 10月8日 12:29 | 195° | 露が冷たくなる。 |
| 霜降 | 10月23日 23:36 | 10月23日 15:36 | 210° | 初霜が降りる。 |
| 立冬 | 11月7日 23:35 | 11月7日 15:35 | 225° | 冬が始まる。 |
| 小雪 | 11月22日 21:05 | 11月22日 13:05 | 240° | 小雪が降り始める。 |
| 大雪 | 12月7日 16:22 | 12月7日 08:22 | 255° | 雪が強まる。 |
| 冬至 | 12月22日 10:22 | 12月22日 02:22 | 270° | 北半球で昼が最も短い。 |
節気は太陽が決まった位置に達する瞬間で、日付は慣習ではなく計算で決まります。名前は黄河流域の農事に由来し、他の気候には大まかにしか合いません。