Moon phases in 2020
Every new moon, first quarter, full moon and last quarter of 2020, dated for United States.
| Date | Time | Phase |
|---|---|---|
| Jan 2 | 11:46 PM | First quarter |
| Jan 10 | 02:21 PM | Full moon |
| Jan 17 | 07:59 AM | Last quarter |
| Jan 24 | 04:42 PM | New moon |
| Feb 1 | 08:42 PM | First quarter |
| Feb 9 | 02:33 AM | Full moon |
| Feb 15 | 05:17 PM | Last quarter |
| Feb 23 | 10:32 AM | New moon |
| Mar 2 | 02:58 PM | First quarter |
| Mar 9 | 01:48 PM | Full moon |
| Mar 16 | 05:34 AM | Last quarter |
| Mar 24 | 05:28 AM | New moon |
| Apr 1 | 06:21 AM | First quarter |
| Apr 7 | 10:35 PM | Full moon |
| Apr 14 | 06:56 PM | Last quarter |
| Apr 22 | 10:26 PM | New moon |
| Apr 30 | 04:38 PM | First quarter |
| May 7 | 06:45 AM | Full moon |
| May 14 | 10:03 AM | Last quarter |
| May 22 | 01:39 PM | New moon |
| May 29 | 11:30 PM | First quarter |
| Jun 5 | 03:12 PM | Full moon |
| Jun 13 | 02:24 AM | Last quarter |
| Jun 21 | 02:42 AM | New moon |
| Jun 28 | 04:16 AM | First quarter |
| Jul 5 | 12:44 AM | Full moon |
| Jul 12 | 07:29 PM | Last quarter |
| Jul 20 | 01:33 PM | New moon |
| Jul 27 | 08:33 AM | First quarter |
| Aug 3 | 11:59 AM | Full moon |
| Aug 11 | 12:45 PM | Last quarter |
| Aug 18 | 10:42 PM | New moon |
| Aug 25 | 01:58 PM | First quarter |
| Sep 2 | 01:22 AM | Full moon |
| Sep 10 | 05:26 AM | Last quarter |
| Sep 17 | 07:00 AM | New moon |
| Sep 23 | 09:55 PM | First quarter |
| Oct 1 | 05:05 PM | Full moon |
| Oct 9 | 08:40 PM | Last quarter |
| Oct 16 | 03:31 PM | New moon |
| Oct 23 | 09:23 AM | First quarter |
| Oct 31 | 10:49 AM | Full moon |
| Nov 8 | 08:46 AM | Last quarter |
| Nov 15 | 12:07 AM | New moon |
| Nov 21 | 11:45 PM | First quarter |
| Nov 30 | 04:30 AM | Full moon |
| Dec 7 | 07:37 PM | Last quarter |
| Dec 14 | 11:17 AM | New moon |
| Dec 21 | 06:41 PM | First quarter |
| Dec 29 | 10:28 PM | Full moon |
Dates and times in America/New_York.