Fases de la luna en 2020
Todas las lunas nuevas, cuartos y lunas llenas de 2020, con fechas para España.
| Fecha | Hora | Fase |
|---|---|---|
| 3 ene | 05:46 | Cuarto creciente |
| 10 ene | 20:21 | Luna llena |
| 17 ene | 13:59 | Cuarto menguante |
| 24 ene | 22:42 | Luna nueva |
| 2 feb | 02:42 | Cuarto creciente |
| 9 feb | 08:33 | Luna llena |
| 15 feb | 23:17 | Cuarto menguante |
| 23 feb | 16:32 | Luna nueva |
| 2 mar | 20:58 | Cuarto creciente |
| 9 mar | 18:48 | Luna llena |
| 16 mar | 10:34 | Cuarto menguante |
| 24 mar | 10:28 | Luna nueva |
| 1 abr | 12:21 | Cuarto creciente |
| 8 abr | 04:35 | Luna llena |
| 15 abr | 00:56 | Cuarto menguante |
| 23 abr | 04:26 | Luna nueva |
| 30 abr | 22:38 | Cuarto creciente |
| 7 may | 12:45 | Luna llena |
| 14 may | 16:03 | Cuarto menguante |
| 22 may | 19:39 | Luna nueva |
| 30 may | 05:30 | Cuarto creciente |
| 5 jun | 21:12 | Luna llena |
| 13 jun | 08:24 | Cuarto menguante |
| 21 jun | 08:42 | Luna nueva |
| 28 jun | 10:16 | Cuarto creciente |
| 5 jul | 06:44 | Luna llena |
| 13 jul | 01:29 | Cuarto menguante |
| 20 jul | 19:33 | Luna nueva |
| 27 jul | 14:33 | Cuarto creciente |
| 3 ago | 17:59 | Luna llena |
| 11 ago | 18:45 | Cuarto menguante |
| 19 ago | 04:42 | Luna nueva |
| 25 ago | 19:58 | Cuarto creciente |
| 2 sept | 07:22 | Luna llena |
| 10 sept | 11:26 | Cuarto menguante |
| 17 sept | 13:00 | Luna nueva |
| 24 sept | 03:55 | Cuarto creciente |
| 1 oct | 23:05 | Luna llena |
| 10 oct | 02:40 | Cuarto menguante |
| 16 oct | 21:31 | Luna nueva |
| 23 oct | 15:23 | Cuarto creciente |
| 31 oct | 15:49 | Luna llena |
| 8 nov | 14:46 | Cuarto menguante |
| 15 nov | 06:07 | Luna nueva |
| 22 nov | 05:45 | Cuarto creciente |
| 30 nov | 10:30 | Luna llena |
| 8 dic | 01:37 | Cuarto menguante |
| 14 dic | 17:17 | Luna nueva |
| 22 dic | 00:41 | Cuarto creciente |
| 30 dic | 04:28 | Luna llena |
Fechas y horas en Europe/Madrid.