2020年の月相
2020年の新月、上弦、満月、下弦のすべての日付(日本)。
| 日付 | 時刻 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月3日 | 13:46 | 上弦の月 |
| 1月11日 | 04:21 | 満月 |
| 1月17日 | 21:59 | 下弦の月 |
| 1月25日 | 06:42 | 新月 |
| 2月2日 | 10:42 | 上弦の月 |
| 2月9日 | 16:33 | 満月 |
| 2月16日 | 07:17 | 下弦の月 |
| 2月24日 | 00:32 | 新月 |
| 3月3日 | 04:58 | 上弦の月 |
| 3月10日 | 02:48 | 満月 |
| 3月16日 | 18:34 | 下弦の月 |
| 3月24日 | 18:28 | 新月 |
| 4月1日 | 19:21 | 上弦の月 |
| 4月8日 | 11:35 | 満月 |
| 4月15日 | 07:56 | 下弦の月 |
| 4月23日 | 11:26 | 新月 |
| 5月1日 | 05:38 | 上弦の月 |
| 5月7日 | 19:45 | 満月 |
| 5月14日 | 23:03 | 下弦の月 |
| 5月23日 | 02:39 | 新月 |
| 5月30日 | 12:30 | 上弦の月 |
| 6月6日 | 04:12 | 満月 |
| 6月13日 | 15:24 | 下弦の月 |
| 6月21日 | 15:42 | 新月 |
| 6月28日 | 17:16 | 上弦の月 |
| 7月5日 | 13:44 | 満月 |
| 7月13日 | 08:29 | 下弦の月 |
| 7月21日 | 02:33 | 新月 |
| 7月27日 | 21:33 | 上弦の月 |
| 8月4日 | 00:59 | 満月 |
| 8月12日 | 01:45 | 下弦の月 |
| 8月19日 | 11:42 | 新月 |
| 8月26日 | 02:58 | 上弦の月 |
| 9月2日 | 14:22 | 満月 |
| 9月10日 | 18:26 | 下弦の月 |
| 9月17日 | 20:00 | 新月 |
| 9月24日 | 10:55 | 上弦の月 |
| 10月2日 | 06:05 | 満月 |
| 10月10日 | 09:40 | 下弦の月 |
| 10月17日 | 04:31 | 新月 |
| 10月23日 | 22:23 | 上弦の月 |
| 10月31日 | 23:49 | 満月 |
| 11月8日 | 22:46 | 下弦の月 |
| 11月15日 | 14:07 | 新月 |
| 11月22日 | 13:45 | 上弦の月 |
| 11月30日 | 18:30 | 満月 |
| 12月8日 | 09:37 | 下弦の月 |
| 12月15日 | 01:17 | 新月 |
| 12月22日 | 08:41 | 上弦の月 |
| 12月30日 | 12:28 | 満月 |
日付と時刻は Asia/Tokyo です。