1980년 달의 위상
1980년의 삭, 상현, 보름달, 하현 날짜 전체(대한민국 기준).
| 날짜 | 시각 | 위상 |
|---|---|---|
| 1월 2일 | 오후 06:02 | 보름달 |
| 1월 10일 | 오후 08:50 | 하현달 |
| 1월 18일 | 오전 06:20 | 삭 |
| 1월 24일 | 오후 10:58 | 상현달 |
| 2월 1일 | 오전 11:21 | 보름달 |
| 2월 9일 | 오후 04:35 | 하현달 |
| 2월 16일 | 오후 05:51 | 삭 |
| 2월 23일 | 오전 09:14 | 상현달 |
| 3월 2일 | 오전 06:00 | 보름달 |
| 3월 10일 | 오전 08:49 | 하현달 |
| 3월 17일 | 오전 03:56 | 삭 |
| 3월 23일 | 오후 09:31 | 상현달 |
| 4월 1일 | 오전 12:14 | 보름달 |
| 4월 8일 | 오후 09:07 | 하현달 |
| 4월 15일 | 오후 12:46 | 삭 |
| 4월 22일 | 오후 12:00 | 상현달 |
| 4월 30일 | 오후 04:35 | 보름달 |
| 5월 8일 | 오전 05:51 | 하현달 |
| 5월 14일 | 오후 09:00 | 삭 |
| 5월 22일 | 오전 04:16 | 상현달 |
| 5월 30일 | 오전 06:28 | 보름달 |
| 6월 6일 | 오전 11:53 | 하현달 |
| 6월 13일 | 오전 05:38 | 삭 |
| 6월 20일 | 오후 09:32 | 상현달 |
| 6월 28일 | 오후 06:02 | 보름달 |
| 7월 5일 | 오후 04:27 | 하현달 |
| 7월 12일 | 오후 03:46 | 삭 |
| 7월 20일 | 오후 02:51 | 상현달 |
| 7월 28일 | 오전 03:54 | 보름달 |
| 8월 3일 | 오후 09:00 | 하현달 |
| 8월 11일 | 오전 04:09 | 삭 |
| 8월 19일 | 오전 07:28 | 상현달 |
| 8월 26일 | 오후 12:42 | 보름달 |
| 9월 2일 | 오전 03:08 | 하현달 |
| 9월 9일 | 오후 07:00 | 삭 |
| 9월 17일 | 오후 10:55 | 상현달 |
| 9월 24일 | 오후 09:08 | 보름달 |
| 10월 1일 | 오후 12:18 | 하현달 |
| 10월 9일 | 오전 11:50 | 삭 |
| 10월 17일 | 오후 12:47 | 상현달 |
| 10월 24일 | 오전 05:52 | 보름달 |
| 10월 31일 | 오전 01:33 | 하현달 |
| 11월 8일 | 오전 05:43 | 삭 |
| 11월 16일 | 오전 12:47 | 상현달 |
| 11월 22일 | 오후 03:39 | 보름달 |
| 11월 29일 | 오후 06:59 | 하현달 |
| 12월 7일 | 오후 11:35 | 삭 |
| 12월 15일 | 오전 10:47 | 상현달 |
| 12월 22일 | 오전 03:08 | 보름달 |
| 12월 29일 | 오후 03:32 | 하현달 |
날짜와 시각은 Asia/Seoul 기준이에요.