Fases de la luna en 1980
Todas las lunas nuevas, cuartos y lunas llenas de 1980, con fechas para España.
| Fecha | Hora | Fase |
|---|---|---|
| 2 ene | 10:02 | Luna llena |
| 10 ene | 12:50 | Cuarto menguante |
| 17 ene | 22:20 | Luna nueva |
| 24 ene | 14:58 | Cuarto creciente |
| 1 feb | 03:21 | Luna llena |
| 9 feb | 08:35 | Cuarto menguante |
| 16 feb | 09:51 | Luna nueva |
| 23 feb | 01:14 | Cuarto creciente |
| 1 mar | 22:00 | Luna llena |
| 10 mar | 00:49 | Cuarto menguante |
| 16 mar | 19:56 | Luna nueva |
| 23 mar | 13:31 | Cuarto creciente |
| 31 mar | 16:14 | Luna llena |
| 8 abr | 14:07 | Cuarto menguante |
| 15 abr | 05:46 | Luna nueva |
| 22 abr | 05:00 | Cuarto creciente |
| 30 abr | 09:35 | Luna llena |
| 7 may | 22:51 | Cuarto menguante |
| 14 may | 14:00 | Luna nueva |
| 21 may | 21:16 | Cuarto creciente |
| 29 may | 23:28 | Luna llena |
| 6 jun | 04:53 | Cuarto menguante |
| 12 jun | 22:38 | Luna nueva |
| 20 jun | 14:32 | Cuarto creciente |
| 28 jun | 11:02 | Luna llena |
| 5 jul | 09:27 | Cuarto menguante |
| 12 jul | 08:46 | Luna nueva |
| 20 jul | 07:51 | Cuarto creciente |
| 27 jul | 20:54 | Luna llena |
| 3 ago | 14:00 | Cuarto menguante |
| 10 ago | 21:09 | Luna nueva |
| 19 ago | 00:28 | Cuarto creciente |
| 26 ago | 05:42 | Luna llena |
| 1 sept | 20:08 | Cuarto menguante |
| 9 sept | 12:00 | Luna nueva |
| 17 sept | 15:55 | Cuarto creciente |
| 24 sept | 14:08 | Luna llena |
| 1 oct | 04:18 | Cuarto menguante |
| 9 oct | 03:50 | Luna nueva |
| 17 oct | 04:47 | Cuarto creciente |
| 23 oct | 21:52 | Luna llena |
| 30 oct | 17:33 | Cuarto menguante |
| 7 nov | 21:43 | Luna nueva |
| 15 nov | 16:47 | Cuarto creciente |
| 22 nov | 07:39 | Luna llena |
| 29 nov | 10:59 | Cuarto menguante |
| 7 dic | 15:35 | Luna nueva |
| 15 dic | 02:47 | Cuarto creciente |
| 21 dic | 19:08 | Luna llena |
| 29 dic | 07:32 | Cuarto menguante |
Fechas y horas en Europe/Madrid.