1980年の月相
1980年の新月、上弦、満月、下弦のすべての日付(日本)。
| 日付 | 時刻 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月2日 | 18:02 | 満月 |
| 1月10日 | 20:50 | 下弦の月 |
| 1月18日 | 06:20 | 新月 |
| 1月24日 | 22:58 | 上弦の月 |
| 2月1日 | 11:21 | 満月 |
| 2月9日 | 16:35 | 下弦の月 |
| 2月16日 | 17:51 | 新月 |
| 2月23日 | 09:14 | 上弦の月 |
| 3月2日 | 06:00 | 満月 |
| 3月10日 | 08:49 | 下弦の月 |
| 3月17日 | 03:56 | 新月 |
| 3月23日 | 21:31 | 上弦の月 |
| 4月1日 | 00:14 | 満月 |
| 4月8日 | 21:07 | 下弦の月 |
| 4月15日 | 12:46 | 新月 |
| 4月22日 | 12:00 | 上弦の月 |
| 4月30日 | 16:35 | 満月 |
| 5月8日 | 05:51 | 下弦の月 |
| 5月14日 | 21:00 | 新月 |
| 5月22日 | 04:16 | 上弦の月 |
| 5月30日 | 06:28 | 満月 |
| 6月6日 | 11:53 | 下弦の月 |
| 6月13日 | 05:38 | 新月 |
| 6月20日 | 21:32 | 上弦の月 |
| 6月28日 | 18:02 | 満月 |
| 7月5日 | 16:27 | 下弦の月 |
| 7月12日 | 15:46 | 新月 |
| 7月20日 | 14:51 | 上弦の月 |
| 7月28日 | 03:54 | 満月 |
| 8月3日 | 21:00 | 下弦の月 |
| 8月11日 | 04:09 | 新月 |
| 8月19日 | 07:28 | 上弦の月 |
| 8月26日 | 12:42 | 満月 |
| 9月2日 | 03:08 | 下弦の月 |
| 9月9日 | 19:00 | 新月 |
| 9月17日 | 22:55 | 上弦の月 |
| 9月24日 | 21:08 | 満月 |
| 10月1日 | 12:18 | 下弦の月 |
| 10月9日 | 11:50 | 新月 |
| 10月17日 | 12:47 | 上弦の月 |
| 10月24日 | 05:52 | 満月 |
| 10月31日 | 01:33 | 下弦の月 |
| 11月8日 | 05:43 | 新月 |
| 11月16日 | 00:47 | 上弦の月 |
| 11月22日 | 15:39 | 満月 |
| 11月29日 | 18:59 | 下弦の月 |
| 12月7日 | 23:35 | 新月 |
| 12月15日 | 10:47 | 上弦の月 |
| 12月22日 | 03:08 | 満月 |
| 12月29日 | 15:32 | 下弦の月 |
日付と時刻は Asia/Tokyo です。