Fases de la luna en 2021
Todas las lunas nuevas, cuartos y lunas llenas de 2021, con fechas para España.
| Fecha | Hora | Fase |
|---|---|---|
| 6 ene | 10:37 | Cuarto menguante |
| 13 ene | 06:00 | Luna nueva |
| 20 ene | 22:02 | Cuarto creciente |
| 28 ene | 20:16 | Luna llena |
| 4 feb | 18:37 | Cuarto menguante |
| 11 feb | 20:06 | Luna nueva |
| 19 feb | 19:48 | Cuarto creciente |
| 27 feb | 09:17 | Luna llena |
| 6 mar | 02:30 | Cuarto menguante |
| 13 mar | 11:21 | Luna nueva |
| 21 mar | 15:41 | Cuarto creciente |
| 28 mar | 20:48 | Luna llena |
| 4 abr | 12:03 | Cuarto menguante |
| 12 abr | 04:31 | Luna nueva |
| 20 abr | 08:59 | Cuarto creciente |
| 27 abr | 05:32 | Luna llena |
| 3 may | 21:50 | Cuarto menguante |
| 11 may | 21:00 | Luna nueva |
| 19 may | 21:13 | Cuarto creciente |
| 26 may | 13:14 | Luna llena |
| 2 jun | 09:25 | Cuarto menguante |
| 10 jun | 12:53 | Luna nueva |
| 18 jun | 05:54 | Cuarto creciente |
| 24 jun | 20:40 | Luna llena |
| 1 jul | 23:11 | Cuarto menguante |
| 10 jul | 03:17 | Luna nueva |
| 17 jul | 12:11 | Cuarto creciente |
| 24 jul | 04:37 | Luna llena |
| 31 jul | 15:16 | Cuarto menguante |
| 8 ago | 15:50 | Luna nueva |
| 15 ago | 17:20 | Cuarto creciente |
| 22 ago | 14:02 | Luna llena |
| 30 ago | 09:13 | Cuarto menguante |
| 7 sept | 02:52 | Luna nueva |
| 13 sept | 22:39 | Cuarto creciente |
| 21 sept | 01:55 | Luna llena |
| 29 sept | 03:57 | Cuarto menguante |
| 6 oct | 13:05 | Luna nueva |
| 13 oct | 05:25 | Cuarto creciente |
| 20 oct | 16:57 | Luna llena |
| 28 oct | 22:05 | Cuarto menguante |
| 4 nov | 22:15 | Luna nueva |
| 11 nov | 13:46 | Cuarto creciente |
| 19 nov | 09:58 | Luna llena |
| 27 nov | 13:28 | Cuarto menguante |
| 4 dic | 08:43 | Luna nueva |
| 11 dic | 02:36 | Cuarto creciente |
| 19 dic | 05:36 | Luna llena |
| 27 dic | 03:24 | Cuarto menguante |
Fechas y horas en Europe/Madrid.