Fases de la luna en 2016
Todas las lunas nuevas, cuartos y lunas llenas de 2016, con fechas para España.
| Fecha | Hora | Fase |
|---|---|---|
| 2 ene | 06:31 | Cuarto menguante |
| 10 ene | 02:31 | Luna nueva |
| 17 ene | 00:26 | Cuarto creciente |
| 24 ene | 02:46 | Luna llena |
| 1 feb | 04:28 | Cuarto menguante |
| 8 feb | 15:39 | Luna nueva |
| 15 feb | 08:47 | Cuarto creciente |
| 22 feb | 19:20 | Luna llena |
| 2 mar | 00:11 | Cuarto menguante |
| 9 mar | 02:55 | Luna nueva |
| 15 mar | 18:03 | Cuarto creciente |
| 23 mar | 13:01 | Luna llena |
| 31 mar | 17:17 | Cuarto menguante |
| 7 abr | 13:24 | Luna nueva |
| 14 abr | 06:00 | Cuarto creciente |
| 22 abr | 07:24 | Luna llena |
| 30 abr | 05:29 | Cuarto menguante |
| 6 may | 21:30 | Luna nueva |
| 13 may | 19:02 | Cuarto creciente |
| 21 may | 23:15 | Luna llena |
| 29 may | 14:12 | Cuarto menguante |
| 5 jun | 05:00 | Luna nueva |
| 12 jun | 10:10 | Cuarto creciente |
| 20 jun | 13:02 | Luna llena |
| 27 jun | 20:19 | Cuarto menguante |
| 4 jul | 13:01 | Luna nueva |
| 12 jul | 02:52 | Cuarto creciente |
| 20 jul | 00:57 | Luna llena |
| 27 jul | 01:00 | Cuarto menguante |
| 2 ago | 22:45 | Luna nueva |
| 10 ago | 20:21 | Cuarto creciente |
| 18 ago | 11:27 | Luna llena |
| 25 ago | 05:41 | Cuarto menguante |
| 1 sept | 11:03 | Luna nueva |
| 9 sept | 13:49 | Cuarto creciente |
| 16 sept | 21:05 | Luna llena |
| 23 sept | 11:56 | Cuarto menguante |
| 1 oct | 02:12 | Luna nueva |
| 9 oct | 06:33 | Cuarto creciente |
| 16 oct | 06:23 | Luna llena |
| 22 oct | 21:14 | Cuarto menguante |
| 30 oct | 18:38 | Luna nueva |
| 7 nov | 20:51 | Cuarto creciente |
| 14 nov | 14:52 | Luna llena |
| 21 nov | 09:33 | Cuarto menguante |
| 29 nov | 13:18 | Luna nueva |
| 7 dic | 10:03 | Cuarto creciente |
| 14 dic | 01:06 | Luna llena |
| 21 dic | 02:56 | Cuarto menguante |
| 29 dic | 07:53 | Luna nueva |
Fechas y horas en Europe/Madrid.