2016년 달의 위상
2016년의 삭, 상현, 보름달, 하현 날짜 전체(대한민국 기준).
| 날짜 | 시각 | 위상 |
|---|---|---|
| 1월 2일 | 오후 02:31 | 하현달 |
| 1월 10일 | 오전 10:31 | 삭 |
| 1월 17일 | 오전 08:26 | 상현달 |
| 1월 24일 | 오전 10:46 | 보름달 |
| 2월 1일 | 오후 12:28 | 하현달 |
| 2월 8일 | 오후 11:39 | 삭 |
| 2월 15일 | 오후 04:47 | 상현달 |
| 2월 23일 | 오전 03:20 | 보름달 |
| 3월 2일 | 오전 08:11 | 하현달 |
| 3월 9일 | 오전 10:55 | 삭 |
| 3월 16일 | 오전 02:03 | 상현달 |
| 3월 23일 | 오후 09:01 | 보름달 |
| 4월 1일 | 오전 12:17 | 하현달 |
| 4월 7일 | 오후 08:24 | 삭 |
| 4월 14일 | 오후 01:00 | 상현달 |
| 4월 22일 | 오후 02:24 | 보름달 |
| 4월 30일 | 오후 12:29 | 하현달 |
| 5월 7일 | 오전 04:30 | 삭 |
| 5월 14일 | 오전 02:02 | 상현달 |
| 5월 22일 | 오전 06:15 | 보름달 |
| 5월 29일 | 오후 09:12 | 하현달 |
| 6월 5일 | 오후 12:00 | 삭 |
| 6월 12일 | 오후 05:10 | 상현달 |
| 6월 20일 | 오후 08:02 | 보름달 |
| 6월 28일 | 오전 03:19 | 하현달 |
| 7월 4일 | 오후 08:01 | 삭 |
| 7월 12일 | 오전 09:52 | 상현달 |
| 7월 20일 | 오전 07:57 | 보름달 |
| 7월 27일 | 오전 08:00 | 하현달 |
| 8월 3일 | 오전 05:45 | 삭 |
| 8월 11일 | 오전 03:21 | 상현달 |
| 8월 18일 | 오후 06:27 | 보름달 |
| 8월 25일 | 오후 12:41 | 하현달 |
| 9월 1일 | 오후 06:03 | 삭 |
| 9월 9일 | 오후 08:49 | 상현달 |
| 9월 17일 | 오전 04:05 | 보름달 |
| 9월 23일 | 오후 06:56 | 하현달 |
| 10월 1일 | 오전 09:12 | 삭 |
| 10월 9일 | 오후 01:33 | 상현달 |
| 10월 16일 | 오후 01:23 | 보름달 |
| 10월 23일 | 오전 04:14 | 하현달 |
| 10월 31일 | 오전 02:38 | 삭 |
| 11월 8일 | 오전 04:51 | 상현달 |
| 11월 14일 | 오후 10:52 | 보름달 |
| 11월 21일 | 오후 05:33 | 하현달 |
| 11월 29일 | 오후 09:18 | 삭 |
| 12월 7일 | 오후 06:03 | 상현달 |
| 12월 14일 | 오전 09:06 | 보름달 |
| 12월 21일 | 오전 10:56 | 하현달 |
| 12월 29일 | 오후 03:53 | 삭 |
날짜와 시각은 Asia/Seoul 기준이에요.