2028年二十四節氣
2028年二十四節氣的準確時刻,按北京時間和世界時。
| 節氣 | 北京時間 | 世界時 | 太陽黃經 | 含義 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月6日 上午03:54 | 1月5日 下午07:54 | 285° | 開始寒冷。 |
| 大寒 | 1月20日 下午09:21 | 1月20日 下午01:21 | 300° | 一年最冷的時候。 |
| 立春 | 2月4日 下午03:31 | 2月4日 上午07:31 | 315° | 舊曆上春季開始。 |
| 雨水 | 2月19日 上午11:25 | 2月19日 上午03:25 | 330° | 降雪轉為降雨。 |
| 驚蟄 | 3月5日 上午09:24 | 3月5日 上午01:24 | 345° | 春雷驚醒蟄蟲。 |
| 春分 | 3月20日 上午10:17 | 3月20日 上午02:17 | 0° | 晝夜等長。 |
| 清明 | 4月4日 下午02:03 | 4月4日 上午06:03 | 15° | 天清氣明,也是掃墓的時候。 |
| 穀雨 | 4月19日 下午09:09 | 4月19日 下午01:09 | 30° | 雨水滋潤穀物生長。 |
| 立夏 | 5月5日 上午07:12 | 5月4日 下午11:12 | 45° | 夏季開始。 |
| 小滿 | 5月20日 下午08:09 | 5月20日 下午12:09 | 60° | 籽粒漸滿,還未成熟。 |
| 芒種 | 6月5日 上午11:15 | 6月5日 上午03:15 | 75° | 有芒的麥子要收,穀子要種。 |
| 夏至 | 6月21日 上午04:01 | 6月20日 下午08:01 | 90° | 北半球白晝最長。 |
| 小暑 | 7月6日 下午09:30 | 7月6日 下午01:30 | 105° | 開始炎熱。 |
| 大暑 | 7月22日 下午02:53 | 7月22日 上午06:53 | 120° | 一年最熱的時候。 |
| 立秋 | 8月7日 上午07:21 | 8月6日 下午11:21 | 135° | 秋季開始。 |
| 處暑 | 8月22日 下午10:00 | 8月22日 下午02:00 | 150° | 暑氣到此結束。 |
| 白露 | 9月7日 上午10:22 | 9月7日 上午02:22 | 165° | 夜涼,露水凝結。 |
| 秋分 | 9月22日 下午07:45 | 9月22日 上午11:45 | 180° | 晝夜再次等長。 |
| 寒露 | 10月8日 上午02:08 | 10月7日 下午06:08 | 195° | 露水轉寒。 |
| 霜降 | 10月23日 上午05:13 | 10月22日 下午09:13 | 210° | 開始見霜。 |
| 立冬 | 11月7日 上午05:27 | 11月6日 下午09:27 | 225° | 冬季開始。 |
| 小雪 | 11月22日 上午02:54 | 11月21日 下午06:54 | 240° | 開始下小雪。 |
| 大雪 | 12月6日 下午10:24 | 12月6日 下午02:24 | 255° | 雪勢漸大。 |
| 冬至 | 12月21日 下午04:20 | 12月21日 上午08:20 | 270° | 北半球白晝最短。 |
節氣是太陽到達特定位置的時刻,日期是計算出來的,不是習俗定的。節氣名稱來自黃河流域的農事,放到其他氣候只能大致對應。