2027年二十四節氣
2027年二十四節氣的準確時刻,按北京時間和世界時。
| 節氣 | 北京時間 | 世界時 | 太陽黃經 | 含義 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 下午10:10 | 1月5日 下午02:10 | 285° | 開始寒冷。 |
| 大寒 | 1月20日 下午03:30 | 1月20日 上午07:30 | 300° | 一年最冷的時候。 |
| 立春 | 2月4日 上午09:46 | 2月4日 上午01:46 | 315° | 舊曆上春季開始。 |
| 雨水 | 2月19日 上午05:33 | 2月18日 下午09:33 | 330° | 降雪轉為降雨。 |
| 驚蟄 | 3月6日 上午03:39 | 3月5日 下午07:39 | 345° | 春雷驚醒蟄蟲。 |
| 春分 | 3月21日 上午04:24 | 3月20日 下午08:24 | 0° | 晝夜等長。 |
| 清明 | 4月5日 上午08:17 | 4月5日 上午12:17 | 15° | 天清氣明,也是掃墓的時候。 |
| 穀雨 | 4月20日 下午03:17 | 4月20日 上午07:17 | 30° | 雨水滋潤穀物生長。 |
| 立夏 | 5月6日 上午01:24 | 5月5日 下午05:24 | 45° | 夏季開始。 |
| 小滿 | 5月21日 下午02:17 | 5月21日 上午06:17 | 60° | 籽粒漸滿,還未成熟。 |
| 芒種 | 6月6日 上午05:25 | 6月5日 下午09:25 | 75° | 有芒的麥子要收,穀子要種。 |
| 夏至 | 6月21日 下午10:10 | 6月21日 下午02:10 | 90° | 北半球白晝最長。 |
| 小暑 | 7月7日 下午03:36 | 7月7日 上午07:36 | 105° | 開始炎熱。 |
| 大暑 | 7月23日 上午09:04 | 7月23日 上午01:04 | 120° | 一年最熱的時候。 |
| 立秋 | 8月8日 上午01:26 | 8月7日 下午05:26 | 135° | 秋季開始。 |
| 處暑 | 8月23日 下午04:13 | 8月23日 上午08:13 | 150° | 暑氣到此結束。 |
| 白露 | 9月8日 上午04:28 | 9月7日 下午08:28 | 165° | 夜涼,露水凝結。 |
| 秋分 | 9月23日 下午02:01 | 9月23日 上午06:01 | 180° | 晝夜再次等長。 |
| 寒露 | 10月8日 下午08:16 | 10月8日 下午12:16 | 195° | 露水轉寒。 |
| 霜降 | 10月23日 下午11:32 | 10月23日 下午03:32 | 210° | 開始見霜。 |
| 立冬 | 11月7日 下午11:38 | 11月7日 下午03:38 | 225° | 冬季開始。 |
| 小雪 | 11月22日 下午09:16 | 11月22日 下午01:16 | 240° | 開始下小雪。 |
| 大雪 | 12月7日 下午04:37 | 12月7日 上午08:37 | 255° | 雪勢漸大。 |
| 冬至 | 12月22日 上午10:42 | 12月22日 上午02:42 | 270° | 北半球白晝最短。 |
節氣是太陽到達特定位置的時刻,日期是計算出來的,不是習俗定的。節氣名稱來自黃河流域的農事,放到其他氣候只能大致對應。