2070年月相
2070年每一次新月、上弦、滿月和下弦的日期(台灣)。
| 日期 | 時間 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月4日 | 下午03:16 | 下弦月 |
| 1月12日 | 下午07:23 | 新月 |
| 1月20日 | 上午02:31 | 上弦月 |
| 1月26日 | 下午08:59 | 滿月 |
| 2月3日 | 下午12:46 | 下弦月 |
| 2月11日 | 上午10:52 | 新月 |
| 2月18日 | 上午10:33 | 上弦月 |
| 2月25日 | 上午10:31 | 滿月 |
| 3月5日 | 上午10:11 | 下弦月 |
| 3月12日 | 下午11:52 | 新月 |
| 3月19日 | 下午05:53 | 上弦月 |
| 3月27日 | 上午01:31 | 滿月 |
| 4月4日 | 上午05:23 | 下弦月 |
| 4月11日 | 上午10:30 | 新月 |
| 4月18日 | 上午01:32 | 上弦月 |
| 4月25日 | 下午05:31 | 滿月 |
| 5月3日 | 下午09:11 | 下弦月 |
| 5月10日 | 下午07:08 | 新月 |
| 5月17日 | 上午10:30 | 上弦月 |
| 5月25日 | 上午09:38 | 滿月 |
| 6月2日 | 上午09:26 | 下弦月 |
| 6月9日 | 上午02:24 | 新月 |
| 6月15日 | 下午09:40 | 上弦月 |
| 6月24日 | 上午12:57 | 滿月 |
| 7月1日 | 下午06:33 | 下弦月 |
| 7月8日 | 上午09:14 | 新月 |
| 7月15日 | 上午11:26 | 上弦月 |
| 7月23日 | 下午03:02 | 滿月 |
| 7月31日 | 上午01:17 | 下弦月 |
| 8月6日 | 下午04:51 | 新月 |
| 8月14日 | 上午03:41 | 上弦月 |
| 8月22日 | 上午03:54 | 滿月 |
| 8月29日 | 上午06:41 | 下弦月 |
| 9月5日 | 上午02:29 | 新月 |
| 9月12日 | 下午09:44 | 上弦月 |
| 9月20日 | 下午03:47 | 滿月 |
| 9月27日 | 下午12:02 | 下弦月 |
| 10月4日 | 下午03:01 | 新月 |
| 10月12日 | 下午04:40 | 上弦月 |
| 10月20日 | 上午02:59 | 滿月 |
| 10月26日 | 下午06:47 | 下弦月 |
| 11月3日 | 上午06:43 | 新月 |
| 11月11日 | 上午11:20 | 上弦月 |
| 11月18日 | 下午01:40 | 滿月 |
| 11月25日 | 上午04:20 | 下弦月 |
| 12月3日 | 上午12:54 | 新月 |
| 12月11日 | 上午04:32 | 上弦月 |
| 12月18日 | 上午12:05 | 滿月 |
| 12月24日 | 下午05:31 | 下弦月 |
日期和時間按 Asia/Taipei。