2070年の月相
2070年の新月、上弦、満月、下弦のすべての日付(日本)。
| 日付 | 時刻 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月4日 | 16:16 | 下弦の月 |
| 1月12日 | 20:23 | 新月 |
| 1月20日 | 03:31 | 上弦の月 |
| 1月26日 | 21:59 | 満月 |
| 2月3日 | 13:46 | 下弦の月 |
| 2月11日 | 11:52 | 新月 |
| 2月18日 | 11:33 | 上弦の月 |
| 2月25日 | 11:31 | 満月 |
| 3月5日 | 11:11 | 下弦の月 |
| 3月13日 | 00:52 | 新月 |
| 3月19日 | 18:53 | 上弦の月 |
| 3月27日 | 02:31 | 満月 |
| 4月4日 | 06:23 | 下弦の月 |
| 4月11日 | 11:30 | 新月 |
| 4月18日 | 02:32 | 上弦の月 |
| 4月25日 | 18:31 | 満月 |
| 5月3日 | 22:11 | 下弦の月 |
| 5月10日 | 20:08 | 新月 |
| 5月17日 | 11:30 | 上弦の月 |
| 5月25日 | 10:38 | 満月 |
| 6月2日 | 10:26 | 下弦の月 |
| 6月9日 | 03:24 | 新月 |
| 6月15日 | 22:40 | 上弦の月 |
| 6月24日 | 01:57 | 満月 |
| 7月1日 | 19:33 | 下弦の月 |
| 7月8日 | 10:14 | 新月 |
| 7月15日 | 12:26 | 上弦の月 |
| 7月23日 | 16:02 | 満月 |
| 7月31日 | 02:17 | 下弦の月 |
| 8月6日 | 17:51 | 新月 |
| 8月14日 | 04:41 | 上弦の月 |
| 8月22日 | 04:54 | 満月 |
| 8月29日 | 07:41 | 下弦の月 |
| 9月5日 | 03:29 | 新月 |
| 9月12日 | 22:44 | 上弦の月 |
| 9月20日 | 16:47 | 満月 |
| 9月27日 | 13:02 | 下弦の月 |
| 10月4日 | 16:01 | 新月 |
| 10月12日 | 17:40 | 上弦の月 |
| 10月20日 | 03:59 | 満月 |
| 10月26日 | 19:47 | 下弦の月 |
| 11月3日 | 07:43 | 新月 |
| 11月11日 | 12:20 | 上弦の月 |
| 11月18日 | 14:40 | 満月 |
| 11月25日 | 05:20 | 下弦の月 |
| 12月3日 | 01:54 | 新月 |
| 12月11日 | 05:32 | 上弦の月 |
| 12月18日 | 01:05 | 満月 |
| 12月24日 | 18:31 | 下弦の月 |
日付と時刻は Asia/Tokyo です。