2023年月相
2023年每一次新月、上弦、滿月和下弦的日期(台灣)。
| 日期 | 時間 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月7日 | 上午07:08 | 滿月 |
| 1月15日 | 上午10:11 | 下弦月 |
| 1月22日 | 上午04:53 | 新月 |
| 1月28日 | 下午11:19 | 上弦月 |
| 2月6日 | 上午02:29 | 滿月 |
| 2月14日 | 上午12:01 | 下弦月 |
| 2月20日 | 下午03:06 | 新月 |
| 2月27日 | 下午04:06 | 上弦月 |
| 3月7日 | 下午08:41 | 滿月 |
| 3月15日 | 上午10:08 | 下弦月 |
| 3月22日 | 上午01:23 | 新月 |
| 3月29日 | 上午10:33 | 上弦月 |
| 4月6日 | 下午12:35 | 滿月 |
| 4月13日 | 下午05:11 | 下弦月 |
| 4月20日 | 下午12:13 | 新月 |
| 4月28日 | 上午05:20 | 上弦月 |
| 5月6日 | 上午01:34 | 滿月 |
| 5月12日 | 下午10:28 | 下弦月 |
| 5月19日 | 下午11:53 | 新月 |
| 5月27日 | 下午11:22 | 上弦月 |
| 6月4日 | 上午11:42 | 滿月 |
| 6月11日 | 上午03:31 | 下弦月 |
| 6月18日 | 下午12:37 | 新月 |
| 6月26日 | 下午03:50 | 上弦月 |
| 7月3日 | 下午07:39 | 滿月 |
| 7月10日 | 上午09:48 | 下弦月 |
| 7月18日 | 上午02:32 | 新月 |
| 7月26日 | 上午06:07 | 上弦月 |
| 8月2日 | 上午02:32 | 滿月 |
| 8月8日 | 下午06:29 | 下弦月 |
| 8月16日 | 下午05:38 | 新月 |
| 8月24日 | 下午05:57 | 上弦月 |
| 8月31日 | 上午09:36 | 滿月 |
| 9月7日 | 上午06:21 | 下弦月 |
| 9月15日 | 上午09:40 | 新月 |
| 9月23日 | 上午03:32 | 上弦月 |
| 9月29日 | 下午05:58 | 滿月 |
| 10月6日 | 下午09:48 | 下弦月 |
| 10月15日 | 上午01:55 | 新月 |
| 10月22日 | 上午11:29 | 上弦月 |
| 10月29日 | 上午04:24 | 滿月 |
| 11月5日 | 下午04:37 | 下弦月 |
| 11月13日 | 下午05:28 | 新月 |
| 11月20日 | 下午06:50 | 上弦月 |
| 11月27日 | 下午05:16 | 滿月 |
| 12月5日 | 下午01:49 | 下弦月 |
| 12月13日 | 上午07:32 | 新月 |
| 12月20日 | 上午02:39 | 上弦月 |
| 12月27日 | 上午08:33 | 滿月 |
日期和時間按 Asia/Taipei。