1985年月相
1985年每一次新月、上弦、滿月和下弦的日期(台灣)。
| 日期 | 時間 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月7日 | 上午10:16 | 滿月 |
| 1月14日 | 上午07:27 | 下弦月 |
| 1月21日 | 上午10:28 | 新月 |
| 1月29日 | 上午11:29 | 上弦月 |
| 2月5日 | 下午11:19 | 滿月 |
| 2月12日 | 下午03:57 | 下弦月 |
| 2月20日 | 上午02:43 | 新月 |
| 2月28日 | 上午07:41 | 上弦月 |
| 3月7日 | 上午10:13 | 滿月 |
| 3月14日 | 上午01:34 | 下弦月 |
| 3月21日 | 下午07:59 | 新月 |
| 3月30日 | 上午12:11 | 上弦月 |
| 4月5日 | 下午07:32 | 滿月 |
| 4月12日 | 下午12:42 | 下弦月 |
| 4月20日 | 下午01:22 | 新月 |
| 4月28日 | 下午12:25 | 上弦月 |
| 5月5日 | 上午03:53 | 滿月 |
| 5月12日 | 上午01:34 | 下弦月 |
| 5月20日 | 上午05:41 | 新月 |
| 5月27日 | 下午08:56 | 上弦月 |
| 6月3日 | 上午11:51 | 滿月 |
| 6月10日 | 下午04:19 | 下弦月 |
| 6月18日 | 下午07:58 | 新月 |
| 6月26日 | 上午02:53 | 上弦月 |
| 7月2日 | 下午08:08 | 滿月 |
| 7月10日 | 上午08:50 | 下弦月 |
| 7月18日 | 上午07:57 | 新月 |
| 7月25日 | 上午07:39 | 上弦月 |
| 8月1日 | 上午05:41 | 滿月 |
| 8月9日 | 上午02:29 | 下弦月 |
| 8月16日 | 下午06:06 | 新月 |
| 8月23日 | 下午12:36 | 上弦月 |
| 8月30日 | 下午05:27 | 滿月 |
| 9月7日 | 下午08:16 | 下弦月 |
| 9月15日 | 上午03:20 | 新月 |
| 9月21日 | 下午07:03 | 上弦月 |
| 9月29日 | 上午08:09 | 滿月 |
| 10月7日 | 下午01:04 | 下弦月 |
| 10月14日 | 下午12:33 | 新月 |
| 10月21日 | 上午04:13 | 上弦月 |
| 10月29日 | 上午01:38 | 滿月 |
| 11月6日 | 上午04:07 | 下弦月 |
| 11月12日 | 下午10:20 | 新月 |
| 11月19日 | 下午05:04 | 上弦月 |
| 11月27日 | 下午08:42 | 滿月 |
| 12月5日 | 下午05:01 | 下弦月 |
| 12月12日 | 上午08:55 | 新月 |
| 12月19日 | 上午09:58 | 上弦月 |
| 12月27日 | 下午03:31 | 滿月 |
日期和時間按 Asia/Taipei。