Moon phases in 1985
Every new moon, first quarter, full moon and last quarter of 1985, dated for United States.
| Date | Time | Phase |
|---|---|---|
| Jan 6 | 09:16 PM | Full moon |
| Jan 13 | 06:27 PM | Last quarter |
| Jan 20 | 09:28 PM | New moon |
| Jan 28 | 10:29 PM | First quarter |
| Feb 5 | 10:19 AM | Full moon |
| Feb 12 | 02:57 AM | Last quarter |
| Feb 19 | 01:43 PM | New moon |
| Feb 27 | 06:41 PM | First quarter |
| Mar 6 | 09:13 PM | Full moon |
| Mar 13 | 12:34 PM | Last quarter |
| Mar 21 | 06:59 AM | New moon |
| Mar 29 | 11:11 AM | First quarter |
| Apr 5 | 06:32 AM | Full moon |
| Apr 11 | 11:42 PM | Last quarter |
| Apr 20 | 12:22 AM | New moon |
| Apr 27 | 11:25 PM | First quarter |
| May 4 | 03:53 PM | Full moon |
| May 11 | 01:34 PM | Last quarter |
| May 19 | 05:41 PM | New moon |
| May 27 | 08:56 AM | First quarter |
| Jun 2 | 11:51 PM | Full moon |
| Jun 10 | 04:19 AM | Last quarter |
| Jun 18 | 07:58 AM | New moon |
| Jun 25 | 02:53 PM | First quarter |
| Jul 2 | 08:08 AM | Full moon |
| Jul 9 | 08:50 PM | Last quarter |
| Jul 17 | 07:57 PM | New moon |
| Jul 24 | 07:39 PM | First quarter |
| Jul 31 | 05:41 PM | Full moon |
| Aug 8 | 02:29 PM | Last quarter |
| Aug 16 | 06:06 AM | New moon |
| Aug 23 | 12:36 AM | First quarter |
| Aug 30 | 05:27 AM | Full moon |
| Sep 7 | 08:16 AM | Last quarter |
| Sep 14 | 03:20 PM | New moon |
| Sep 21 | 07:03 AM | First quarter |
| Sep 28 | 08:09 PM | Full moon |
| Oct 7 | 01:04 AM | Last quarter |
| Oct 14 | 12:33 AM | New moon |
| Oct 20 | 04:13 PM | First quarter |
| Oct 28 | 12:38 PM | Full moon |
| Nov 5 | 03:07 PM | Last quarter |
| Nov 12 | 09:20 AM | New moon |
| Nov 19 | 04:04 AM | First quarter |
| Nov 27 | 07:42 AM | Full moon |
| Dec 5 | 04:01 AM | Last quarter |
| Dec 11 | 07:55 PM | New moon |
| Dec 18 | 08:58 PM | First quarter |
| Dec 27 | 02:31 AM | Full moon |
Dates and times in America/New_York.