1964年月相
1964年每一次新月、上弦、滿月和下弦的日期(台灣)。
| 日期 | 時間 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月6日 | 下午11:58 | 下弦月 |
| 1月15日 | 上午04:44 | 新月 |
| 1月22日 | 下午01:29 | 上弦月 |
| 1月29日 | 上午07:23 | 滿月 |
| 2月5日 | 下午08:42 | 下弦月 |
| 2月13日 | 下午09:01 | 新月 |
| 2月20日 | 下午09:24 | 上弦月 |
| 2月27日 | 下午08:39 | 滿月 |
| 3月6日 | 下午06:00 | 下弦月 |
| 3月14日 | 上午10:14 | 新月 |
| 3月21日 | 上午04:39 | 上弦月 |
| 3月28日 | 上午10:49 | 滿月 |
| 4月5日 | 下午01:45 | 下弦月 |
| 4月12日 | 下午08:37 | 新月 |
| 4月19日 | 下午12:09 | 上弦月 |
| 4月27日 | 上午01:50 | 滿月 |
| 5月5日 | 上午06:20 | 下弦月 |
| 5月12日 | 上午05:02 | 新月 |
| 5月18日 | 下午08:42 | 上弦月 |
| 5月26日 | 下午05:29 | 滿月 |
| 6月3日 | 下午07:07 | 下弦月 |
| 6月10日 | 下午12:22 | 新月 |
| 6月17日 | 上午07:02 | 上弦月 |
| 6月25日 | 上午09:08 | 滿月 |
| 7月3日 | 上午04:31 | 下弦月 |
| 7月9日 | 下午07:31 | 新月 |
| 7月16日 | 下午07:47 | 上弦月 |
| 7月24日 | 下午11:58 | 滿月 |
| 8月1日 | 上午11:29 | 下弦月 |
| 8月8日 | 上午03:17 | 新月 |
| 8月15日 | 上午11:19 | 上弦月 |
| 8月23日 | 下午01:25 | 滿月 |
| 8月30日 | 下午05:15 | 下弦月 |
| 9月6日 | 下午12:34 | 新月 |
| 9月14日 | 上午05:24 | 上弦月 |
| 9月22日 | 上午01:31 | 滿月 |
| 9月28日 | 下午11:01 | 下弦月 |
| 10月6日 | 上午12:20 | 新月 |
| 10月14日 | 上午12:57 | 上弦月 |
| 10月21日 | 下午12:45 | 滿月 |
| 10月28日 | 上午05:59 | 下弦月 |
| 11月4日 | 下午03:16 | 新月 |
| 11月12日 | 下午08:20 | 上弦月 |
| 11月19日 | 下午11:43 | 滿月 |
| 11月26日 | 下午03:11 | 下弦月 |
| 12月4日 | 上午09:18 | 新月 |
| 12月12日 | 下午02:01 | 上弦月 |
| 12月19日 | 上午10:41 | 滿月 |
| 12月26日 | 上午03:27 | 下弦月 |
日期和時間按 Asia/Taipei。