Moon phases in 1964
Every new moon, first quarter, full moon and last quarter of 1964, dated for United States.
| Date | Time | Phase |
|---|---|---|
| Jan 6 | 10:58 AM | Last quarter |
| Jan 14 | 03:44 PM | New moon |
| Jan 22 | 12:29 AM | First quarter |
| Jan 28 | 06:23 PM | Full moon |
| Feb 5 | 07:42 AM | Last quarter |
| Feb 13 | 08:01 AM | New moon |
| Feb 20 | 08:24 AM | First quarter |
| Feb 27 | 07:39 AM | Full moon |
| Mar 6 | 05:00 AM | Last quarter |
| Mar 13 | 09:14 PM | New moon |
| Mar 20 | 03:39 PM | First quarter |
| Mar 27 | 09:49 PM | Full moon |
| Apr 5 | 12:45 AM | Last quarter |
| Apr 12 | 07:37 AM | New moon |
| Apr 18 | 11:09 PM | First quarter |
| Apr 26 | 01:50 PM | Full moon |
| May 4 | 06:20 PM | Last quarter |
| May 11 | 05:02 PM | New moon |
| May 18 | 08:42 AM | First quarter |
| May 26 | 05:29 AM | Full moon |
| Jun 3 | 07:07 AM | Last quarter |
| Jun 10 | 12:22 AM | New moon |
| Jun 16 | 07:02 PM | First quarter |
| Jun 24 | 09:08 PM | Full moon |
| Jul 2 | 04:31 PM | Last quarter |
| Jul 9 | 07:31 AM | New moon |
| Jul 16 | 07:47 AM | First quarter |
| Jul 24 | 11:58 AM | Full moon |
| Jul 31 | 11:29 PM | Last quarter |
| Aug 7 | 03:17 PM | New moon |
| Aug 14 | 11:19 PM | First quarter |
| Aug 23 | 01:25 AM | Full moon |
| Aug 30 | 05:15 AM | Last quarter |
| Sep 6 | 12:34 AM | New moon |
| Sep 13 | 05:24 PM | First quarter |
| Sep 21 | 01:31 PM | Full moon |
| Sep 28 | 11:01 AM | Last quarter |
| Oct 5 | 12:20 PM | New moon |
| Oct 13 | 12:57 PM | First quarter |
| Oct 21 | 12:45 AM | Full moon |
| Oct 27 | 04:59 PM | Last quarter |
| Nov 4 | 02:16 AM | New moon |
| Nov 12 | 07:20 AM | First quarter |
| Nov 19 | 10:43 AM | Full moon |
| Nov 26 | 02:11 AM | Last quarter |
| Dec 3 | 08:18 PM | New moon |
| Dec 12 | 01:01 AM | First quarter |
| Dec 18 | 09:41 PM | Full moon |
| Dec 25 | 02:27 PM | Last quarter |
Dates and times in America/New_York.