1954年月相
1954年每一次新月、上弦、滿月和下弦的日期(台灣)。
| 日期 | 時間 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月5日 | 上午10:21 | 新月 |
| 1月12日 | 上午08:22 | 上弦月 |
| 1月19日 | 上午10:37 | 滿月 |
| 1月27日 | 上午11:28 | 下弦月 |
| 2月3日 | 下午11:55 | 新月 |
| 2月10日 | 下午04:29 | 上弦月 |
| 2月18日 | 上午03:18 | 滿月 |
| 2月26日 | 上午07:29 | 下弦月 |
| 3月5日 | 上午11:11 | 新月 |
| 3月12日 | 上午01:52 | 上弦月 |
| 3月19日 | 下午08:43 | 滿月 |
| 3月28日 | 上午12:14 | 下弦月 |
| 4月3日 | 下午09:25 | 新月 |
| 4月10日 | 下午02:06 | 上弦月 |
| 4月18日 | 下午02:49 | 滿月 |
| 4月26日 | 下午01:57 | 下弦月 |
| 5月3日 | 上午05:22 | 新月 |
| 5月10日 | 上午03:17 | 上弦月 |
| 5月18日 | 上午06:47 | 滿月 |
| 5月25日 | 下午10:49 | 下弦月 |
| 6月1日 | 下午01:03 | 新月 |
| 6月8日 | 下午06:14 | 上弦月 |
| 6月16日 | 下午09:06 | 滿月 |
| 6月24日 | 上午04:46 | 下弦月 |
| 6月30日 | 下午09:26 | 新月 |
| 7月8日 | 上午10:33 | 上弦月 |
| 7月16日 | 上午09:29 | 滿月 |
| 7月23日 | 上午09:14 | 下弦月 |
| 7月30日 | 上午07:20 | 新月 |
| 8月7日 | 上午03:51 | 上弦月 |
| 8月14日 | 下午08:03 | 滿月 |
| 8月21日 | 下午01:51 | 下弦月 |
| 8月28日 | 下午07:21 | 新月 |
| 9月5日 | 下午09:29 | 上弦月 |
| 9月13日 | 上午05:20 | 滿月 |
| 9月19日 | 下午08:11 | 下弦月 |
| 9月27日 | 上午09:51 | 新月 |
| 10月5日 | 下午02:31 | 上弦月 |
| 10月12日 | 下午02:10 | 滿月 |
| 10月19日 | 上午05:30 | 下弦月 |
| 10月27日 | 上午02:47 | 新月 |
| 11月4日 | 上午04:55 | 上弦月 |
| 11月10日 | 下午10:29 | 滿月 |
| 11月17日 | 下午05:33 | 下弦月 |
| 11月25日 | 下午08:31 | 新月 |
| 12月3日 | 下午05:56 | 上弦月 |
| 12月10日 | 上午08:57 | 滿月 |
| 12月17日 | 上午10:22 | 下弦月 |
| 12月25日 | 下午03:33 | 新月 |
日期和時間按 Asia/Taipei。